Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.0°E | Hot Bird 13F | 54048 | 744 | 231 | 13.05°E | 0.00° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-11-21 20:24 | ||
13.0°E | Hot Bird 13G | 54225 | 807 | 388 | 13.05°E | 0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-11-20 13:15 | ||
13.0°E | Hot Bird 13E | 28946 | 9 | 9 | 12.84°E | -0.12° | 0.60° | N/A | N/A | 2024-11-20 23:39 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10719.25 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
DATA | Necodat | 4495 | 2023-10-02 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 10911.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
B | Necodat | 15950 | 2023-05-31 |
13.0°E | 2Hot Bird 13G | 10930.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 |
FileCasting | Necodat | 1 | 2024-08-14 | |||
Eutelsat Data 1 | Necodat | 16999 | 2024-06-21 |
13.0°E | 3Hot Bird 13G | 11449.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 5/6 |
Data | Necodat | 15049 | 2024-07-28 | |||
Upload | Necodat | 15050 | 2024-07-28 | |||
Faktura | Conax | 15060 | 2024-07-28 |
13.0°E | 1Hot Bird 13E | 11470.20 | V | DVB-S2 | 16APSK | 33000 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
HVS-2 Pry | Necodat | 1002 | 2024-10-23 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11785.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 14291 | Necodat | 14291 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Necodat | 14295 | 2024-08-03 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11804.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 3/4 |
Cobalt Data | Necodat | 430 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11823.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Necodat | 349 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11842.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 7790 | Necodat | 7790 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 7798 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11862.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Fusion BGDL 4390 | Necodat | 4390 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 4398 | 2023-09-11 |
13.0°E | 11Hot Bird 13F | 11881.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Gestione Collegam. Telefonico | Necodat | 3669 | 2023-09-11 | |||
Connessione internet Primafila | Necodat | 3670 | 2023-09-11 | |||
FGDL_5800 | Necodat | 3671 | 2024-11-19 | |||
DL IKUSI EPG | Necodat | 3673 | 2023-09-11 | |||
BGDL_5800 | Necodat | 3674 | 2023-09-11 | |||
GFD Service | Necodat | 3686 | 2023-09-11 | |||
BEM Service | Necodat | 3687 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3690 | Necodat | 3690 | 2023-09-11 | |||
TMS Service | Necodat | 3693 | 2023-09-11 | |||
AdSmart Metadata | Necodat | 3694 | 2023-09-11 | |||
BDL Service | Necodat | 3695 | 2024-11-21 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 11900.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 9493 | Necodat | 9493 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 9498 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 11938.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Cobalt Data | Necodat | 7119 | 2023-09-11 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11958.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
Fusion BGDL 10991 | Necodat | 10991 | 2023-09-11 | |||
Dl622 | Necodat | 10992 | 2024-11-19 | |||
Dl621 | Necodat | 10997 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 10999 | 2023-09-11 |
13.0°E | 7Hot Bird 13F | 11977.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Sky Primafila Active | Necodat | 8141 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila Active | Necodat | 8144 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Necodat | 8145 | 2024-08-03 | |||
Sky Primafila | Necodat | 8146 | 2024-08-03 | |||
Fusion FGDL | Necodat | 8173 | 2024-08-03 | |||
Fusion BGDL 8190 | Necodat | 8190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Necodat | 8198 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 11996.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
SDMS Service1 | Necodat | 11065 | 2023-09-11 | |||
SDMS Service2 | Necodat | 11067 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11090 | Necodat | 11090 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 11095 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12034.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Fusion BGDL 11190 | Necodat | 11190 | 2024-08-03 | |||
IEPG Data | Necodat | 11199 | 2024-08-03 |
13.0°E | 4Hot Bird 13F | 12054.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Mosaico Cinema | Necodat | 11721 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 11790 | Necodat | 11790 | 2023-09-11 | |||
Dl861 | Necodat | 11797 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 11799 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12073.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 4190 | Necodat | 4190 | 2024-06-21 | |||
IEPG Data | Necodat | 4195 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12130.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Cobalt Data | Necodat | 15540 | 2023-09-11 |
13.0°E | 1Hot Bird 13F | 12169.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 5/6 |
Cobalt Data | Necodat | 359 | 2024-11-21 |
13.0°E | 28Hot Bird 13G | 12188.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
D64-Testowy | Necodat | 7369 | 2024-07-10 | |||
D61_Nagra | Necodat | 7371 | 2024-06-21 | |||
D63_Nagra | Necodat | 7372 | 2024-06-21 | |||
D64_4k_Lite | Necodat | 7374 | 2024-06-21 | |||
D63 | Necodat | 7376 | 2024-06-21 | |||
D56G | Necodat | 7377 | 2024-06-21 | |||
D47 | Necodat | 7378 | 2023-09-11 | |||
D30 | Necodat | 7379 | 2023-09-11 | |||
Strefa Abonenta | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7380 | 2023-09-11 | |||
32056 | Necodat | 7381 | 2023-09-11 | |||
HD5000 | Necodat | 7382 | 2023-09-11 | |||
Ap | Irdeto 2 Nagravision 3 |
7383 | 2023-09-11 | |||
32058 | Necodat | 7384 | 2023-09-11 | |||
32055 | Necodat | 7385 | 2023-09-11 | |||
32057 | Necodat | 7386 | 2023-09-11 | |||
ADB | Necodat | 7387 | 2024-06-21 | |||
D56 | Necodat | 7388 | 2023-09-11 | |||
SCM | Necodat | 7389 | 2024-06-21 | |||
HD_2000_NF | Necodat | 7390 | 2023-09-11 | |||
HD3000_NF | Necodat | 7391 | 2023-09-11 | |||
HD5500s | Necodat | 7392 | 2023-09-11 | |||
HD7000 | Necodat | 7393 | 2023-09-11 | |||
HD_6000_FS | Necodat | 7394 | 2023-09-11 | |||
HD_3000_FS | Necodat | 7395 | 2023-09-11 | |||
HD3000 NP | Necodat | 7396 | 2023-09-11 | |||
HD6000 | Necodat | 7397 | 2023-09-11 | |||
HD 3000 | Necodat | 7398 | 2023-09-11 | |||
HD2000 | Necodat | 7399 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12207.00 | H | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
PoC | Necodat | 10 | 2024-06-21 | |||
SERVICE IP/MAC NOTIFICATION | Necodat | 300 | 2024-06-21 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12264.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Consumer Cam | Necodat | 22 | 2023-09-11 |
13.0°E | 3Hot Bird 13F | 12341.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Fusion Bootloader | Necodat | 4289 | 2024-11-19 | |||
Fusion BGDL 4292 | Necodat | 4292 | 2023-09-11 | |||
IEPG Data | Necodat | 4298 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12418.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
IEPG Data | Necodat | 3977 | 2023-09-11 | |||
Fusion BGDL 3990 | Necodat | 3990 | 2023-09-11 |
13.0°E | 2Hot Bird 13F | 12466.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29900 5/6 |
Fusion BGDL 11690 | Necodat | 11690 | 2024-07-10 | |||
IEPG Data | Necodat | 11699 | 2024-07-10 |
13.0°E | 1Hot Bird 13G | 12577.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Eutelsat Data 1 | Necodat | 1690 | 2024-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2114 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |