Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.5°W | Intelsat 35 | 42818 | 71 | 21 | 34.51°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-25 16:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
34.5°W | 19Intelsat 35 | 11525.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 12333 3/4 |
ORTM 1 | Necodat | 1 | 321 fra | 2024-11-25 + | ||
ORTM 2 | Necodat | 2 | 421 eng | 2024-11-25 + | ||
Balanza TV | Necodat | 3 | 1421 eng | 2024-11-25 + | ||
Nieta TV | Necodat | 4 | 821 fra | 2024-11-25 + | ||
TM1 | BISS | 5 | 521 eng | 2024-11-25 + | ||
Beledougou TV | Necodat | 6 | 721 eng | 2024-11-25 + | ||
Service 11-11 | Necodat | 7 | 1121 eng | 2024-11-25 | ||
Segou TV | Necodat | 8 | 2021 fra | 2024-11-25 + | ||
Service 11-17 | Necodat | 9 | 1721 eng | 2024-11-25 | ||
Service 11-12 (SD) | Necodat | 10 | 1221 eng | 2024-11-25 | ||
Service 11-13 (SD) | Necodat | 11 | 1321 eng | 2024-11-25 | ||
Service 11-19 (SD) | Necodat | 12 | 1921 eng | 2024-11-25 | ||
Service 11-15 (SD) | Necodat | 13 | 1521 eng | 2024-11-25 | ||
RADIO-MALI | Necodat | 14 | 831 | 2024-11-25 | ||
CHAINE 2 | Necodat | 15 | 931 | 2024-11-25 | ||
Service Radio 1 | Necodat | 16 | 258 | 2024-11-25 | ||
Service Radio 2 | Necodat | 17 | 274 | 2024-11-25 | ||
Service Radio 3 | Necodat | 18 | 290 | 2024-11-25 | ||
Service Radio 4 | Necodat | 19 | 306 | 2024-11-25 |
34.5°W | 1Intelsat 35 | 11543.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1500 2/3 |
Cherifla TV | Necodat | 1 | 206 fra | 2023-05-12 + |
Detailed transponder stream properties (11525.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1 | 310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
1 | 321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
2 | 410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
2 | 421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
3 | 1410 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-02-02 | ||
3 | 1421 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
4 | 810 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
4 | 821 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
5 | 510 | AVC 3, High | N/A | N/A | 2025-02-02 | ||||
5 | 521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2025-02-02 | ||||||
6 | 710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-02-02 | ||
6 | 721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
7 | 1110 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 480 | 1.371 | 2025-02-02 | ||
7 | 1121 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
8 | 2010 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.364 | 2025-02-02 | ||
8 | 2021 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
9 | 1710 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
9 | 1721 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
10 | 1210 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
10 | 1221 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
11 | 1310 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
11 | 1321 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
12 | 1910 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
12 | 1921 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
13 | 1510 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-02 | ||
13 | 1521 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 | |||||
14 | 831 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2025-02-02 | |||||
20 | 144 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1661 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2025 |