Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68.5°E | ![]() |
38740 | ![]() |
![]() |
441 | 279 | 68.52°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2022-05-21 09:49 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
68.5°E | ![]() |
4064.00 | H | DVB-S | QPSK | 19850 7/8 | ![]() |
![]() ![]() |
Al Jazeera English![]() |
Necodat | 2 | 1220 eng | 2021-11-28 + | |
![]() |
CNBC Asia Pacific | Tandberg | 3 | 1320 eng 1322 |
2021-11-28 + | |
![]() |
CGTN | Necodat | 4 | 1420 eng | 2021-11-28 + | |
![]() |
EWTN Africa & India | Necodat | 5 | 1520 eng 3402 |
2021-11-28 + | |
![]() |
ABC Australia Asia | Irdeto 2 | 11 | 2308 aac | 2021-11-27 + | |
![]() |
BBC World News![]() |
PowerVu | 255 | 2520 eng | 2021-11-28 + | |
![]() |
Radio Aus Multilanguage | Necodat | 12 | 2312 eng | 2021-11-28 | |
![]() |
Radio Aus English | Necodat | 13 | 2311 eng | 2021-11-28 | |
![]() |
EWTN Radio Eurobird | Necodat | 51 | 1622 3402 |
2021-11-28 |
Detailed transponder stream properties (4064.00 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
2 | Al Jazeera English | 1220 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-05-20 | ||||
2 | Al Jazeera English | 1260 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-05-20 | |
3 | CNBC | 1320 | MPEG Audio | 2022-05-20 | |||||
3 | CNBC | 1322 | MPEG Audio | 2022-05-20 | |||||
3 | CNBC | 1361 | AVC | N/A | N/A | 2022-05-20 | |||
4 | CGTN | 1420 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-05-20 | ||||
4 | CGTN | 1460 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2022-05-20 | |
5 | EWTN Africa India | 1520 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-05-20 | ||||
5 | EWTN Africa India | 1560 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 4:3 | 2022-05-20 | |
5 | EWTN Africa India | 3402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-05-20 | ||||
11 | ABC Australia | 2307 | AVC | N/A | N/A | 2022-05-20 | |||
11 | ABC Australia | 2308 | AAC | 2022-05-20 | |||||
11 | ABC Australia | 2309 | DVB Subtitle | 2022-05-20 | |||||
11 | ABC Australia | 2310 | DVB Subtitle | 2022-05-20 | |||||
11 | ABC Australia | 2315 | DVB Subtitle | 2022-05-20 | |||||
11 | ABC Australia | 2316 | DVB Subtitle | 2022-05-20 | |||||
11 | ABC Australia | 2320 | Teletext Subtitle | 2022-05-20 | |||||
12 | Radio Aus Multilanguage | 2312 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2022-05-20 | ||||
13 | Radio Aus English | 2311 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2022-05-20 | ||||
51 | EWTN Radio Eurobird | 1622 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-05-20 | ||||
255 | BBC World News | 2520 | MPEG Audio | 2022-05-20 | |||||
255 | BBC World News | 2560 | MPEG Video | N/A | N/A | 2022-05-20 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
986 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2022 |