Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 6.97°W | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-09-03 05:31 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 293 | 255 | 6.98°W | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-11-30 21:52 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 442 | 424 | 7.22°W | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-12-02 16:01 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 12Nilesat 201 | 11785.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
Al Nahar | Necodat | 1801 | 1901 ara | 2020-07-12 + | ||
Al Nahar Drama | Necodat | 1802 | 1902 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Abu Dhabi | Necodat | 1803 | 1903 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Sofra | Necodat | 1804 | 1904 ara | 2020-07-12 + | ||
CBC Drama | Necodat | 1805 | 1905 ara | 2020-07-12 + | ||
Extra News | Necodat | 1806 | 1906 ara 2006 |
2020-07-12 + | ||
Al Hayat Musalsalat | Necodat | 1807 | 1907 ara | 2020-07-12 + | ||
Space Toon 1 | Necodat | 1808 | 1004 ara | 2020-07-12 + | ||
Mix | Necodat | 1809 | 1909 ara | 2020-07-12 + | ||
Hya | Necodat | 1810 | 2301 ara | 2023-05-03 + | ||
New Alamein Festival | Necodat | 1811 | 1911 ara | 2024-07-10 + | ||
Sharqiya | Necodat | 1814 | 113 ara | 2024-05-02 + |
Detailed transponder stream properties (11785.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1801 | 1801 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1801 | 1901 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1802 | 1802 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1802 | 1902 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1803 | 1803 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1803 | 1903 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
1804 | 1804 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1804 | 1904 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1805 | 1805 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1805 | 1905 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
1806 | 1806 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1806 | 1906 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1806 | 2006 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1807 | 1807 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1807 | 1907 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1808 | 1003 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1808 | 1004 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1809 | 1809 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.333 | 2024-12-02 | ||
1809 | 1909 | MPEG Audio, Layer 2 | 1 channel | 2024-12-02 | |||||
1810 | 2300 | MPEG Video Main, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1810 | 2301 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1811 | 1811 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1811 | 1911 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 | |||||
1814 | 77 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2024-12-02 | ||
1814 | 113 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2024-12-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1957 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2024 |