Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.0°E | Badr 6 | 33154 | 0 | 0 | 26.31°E | -0.61° | 1.23° | N/A | N/A | 2023-12-21 23:19 | ||
26.0°E | Badr 4 | 29526 | 0 | 0 | 26.27°E | -0.20° | 0.39° | N/A | N/A | 2023-12-17 19:08 | ||
26.0°E | Badr 5 | 36592 | 0 | 0 | 26.09°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-04-27 07:43 | ||
26.0°E | Badr 7 | 41029 | 10 | 10 | 26.05°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-10-01 06:34 | ||
26.0°E | Badr 8 | 56757 | 438 | 405 | 26.02°E | -0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2024-10-02 23:17 | ||
26.0°E | Es'hail 2 | 43700 | 127 | 61 | 25.89°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-09-30 22:58 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1191 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |