Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.8°W | Thor 7 | 40613 | 36 | 3 | 0.63°W | -0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-06 15:42 | ||
0.8°W | Thor 5 | 32487 | 255 | 55 | 0.74°W | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Thor 6 | 36033 | 608 | 55 | 0.82°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-02 15:46 | ||
0.8°W | Intelsat 10-02 | 28358 | 75 | 13 | 0.96°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2024-12-27 15:40 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
0.8°W | 28Thor 6 | 10747.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 3/4 |
NRK P1 Stor-Oslo | Necodat | 7867 | 3867 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1 Troms | Necodat | 7868 | 3868 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Finnmark | Necodat | 7869 | 3869 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Nordland | Necodat | 7870 | 3870 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Trøndelag | Necodat | 7871 | 3871 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Møre og Romsdal | Necodat | 7872 | 3872 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sogn og Fjordane | Necodat | 7873 | 3873 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Hordaland | Necodat | 7874 | 3874 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Rogaland | Necodat | 7875 | 3875 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Sørlandet | Necodat | 7876 | 3876 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Telemark | Necodat | 7877 | 3877 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Vestfold | Necodat | 7878 | 3878 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Buskerud | Necodat | 7879 | 3879 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P1 Innlandet | Necodat | 7880 | 3880 nor | 2020-01-13 | ||
NRK P1 Østfold | Necodat | 7881 | 3881 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P2 | Necodat | 7882 | 3882 nor | 2016-05-26 | ||
NRK P3 | Necodat | 7883 | 3883 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Klassisk | Necodat | 7884 | 3884 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sámi Radio | Necodat | 7885 | 3885 nor | 2023-04-21 | ||
NRK mP3 | Necodat | 7886 | 3886 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Nyheter | Necodat | 7887 | 3887 nor | 2021-09-11 | ||
NRK P13 | Necodat | 7888 | 3888 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Været til sjøs | Necodat | 7889 | 3889 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Super | Necodat | 7890 | 3890 nor | 2023-02-07 | ||
NRK P1+ | Necodat | 7891 | 3891 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Jazz | Necodat | 7892 | 3892 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Sport | Necodat | 7893 | 3893 nor | 2016-05-26 | ||
NRK Folkemusikk | Necodat | 7894 | 3894 nor | 2016-05-26 |
0.8°W | 12Thor 6 | 11900.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 5/6 |
SWDL 3169 | Necodat | 670 | 728 rom | 2024-04-28 | ||
DIGI FM | Necodat | 2510 | 760 rom | 2015-11-10 | ||
Pro FM | Necodat | 2530 | 762 rom | 2015-03-09 | ||
Necodat | 3330 | 900 rom | 2024-06-18 | |||
Europa FM Moldova | Necodat | 3610 | 4067 rom | 2014-06-03 | ||
Europa Fm Muntenia | Necodat | 3620 | 4068 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Oltenia | Necodat | 3630 | 4069 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Banat | Necodat | 3640 | 4070 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Dobrogea | Necodat | 3650 | 4071 rom | 2014-06-03 | ||
Europa FM Ardeal | Necodat | 3720 | 4075 rom | 2014-06-03 | ||
DIGI 24 FM | Necodat | 4130 | 764 rom | 2021-10-01 | ||
Dance FM | Necodat | 4140 | 766 rom | 2015-05-12 |
0.8°W | 1Thor 6 | 12092.00 | H | DVB-S | QPSK | 28000 7/8 |
Radio Chisinau | Necodat | 11025 | 5225 rom | 2022-06-21 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1715 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |