Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.0°E | ![]() |
41310 | ![]() |
![]() |
759 | 492 | 8.96°E | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-01-26 19:08 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
9.0°E | ![]() |
12475.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 | ![]() |
![]() |
Panik TV | VideoGuard | 1034 | 534 gre | 2021-09-20 + | |
![]() |
MAD Viral HD | VideoGuard | 1063 | 563 gre | 2019-12-10 + | |
![]() |
DW-TV (Deutsche Welle)![]() |
VideoGuard | 1081 | 581 eng | 2019-07-25 + | |
![]() ![]() |
Al Jazeera English![]() |
VideoGuard | 1084 | 584 eng | 2019-07-25 + | |
![]() |
Naftemporiki HD | VideoGuard | 1086 | 586 gre | 2022-09-10 + | |
![]() ![]() |
Bloomberg Europe | VideoGuard | 1087 | 587 eng | 2019-08-09 + | |
![]() |
Edge Sport HD Greece | VideoGuard | 1092 | 592 eng | 2019-08-09 + | |
![]() |
Attica TV | VideoGuard | 1111 | 5111 gre | 2023-01-12 + | |
![]() |
MTV Europe | VideoGuard | 1116 | 5116 eng | 2019-08-09 + | |
![]() |
Museum TV | VideoGuard | 1128 | 5128 eng | 2020-12-17 + | |
![]() |
Sky News International![]() |
VideoGuard | 1130 | 5130 eng | 2021-11-16 + | |
![]() |
MyZen.tv | VideoGuard | 1135 | 5135 eng | 2021-10-20 + | |
![]() |
Nautical HD | VideoGuard | 1137 | 5137 eng | 2019-08-12 + |
Detailed transponder stream properties (12475.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
1034 | Panik TV | 434 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1034 | Panik TV | 534 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1063 | MAD Viral HD | 463 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1063 | MAD Viral HD | 563 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1081 | Deutsche Welle | 481 | AVC 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1081 | Deutsche Welle | 581 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1084 | Al Jazeera | 484 | AVC 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1084 | Al Jazeera | 584 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1086 | Naftemporiki | 486 | AVC 4, Main | N/A | N/A | 2023-01-27 | |||
1086 | Naftemporiki | 586 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1087 | Bloomberg | 487 | AVC 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1087 | Bloomberg | 587 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1092 | EDGEsport HD | 492 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1092 | EDGEsport HD | 592 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1111 | ATTICA TV | 4111 | AVC 3, Main | N/A | N/A | 2023-01-27 | |||
1111 | ATTICA TV | 5111 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1116 | MTV Europe | 4116 | AVC 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1116 | MTV Europe | 5116 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1128 | Museum TV | 4128 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1128 | Museum TV | 5128 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1130 | Sky News | 4130 | AVC 3, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1130 | Sky News | 5130 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1135 | MyZen TV | 4135 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1135 | MyZen TV | 5135 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 | |||||
1137 | Nautical Channel HD | 4137 | AVC 4, Main | 4:2:0 | N/A | N/A | 2023-01-27 | ||
1137 | Nautical Channel HD | 5137 | MPEG Audio, Layer 2 | 2023-01-27 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1096 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2023 |