Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | ![]() |
39285 | ![]() |
![]() |
349 | 177 | 28.47°E | -0.01° | 0.08° | N/A | N/A | 2021-03-02 08:17 |
28.2°E | ![]() |
40364 | ![]() |
![]() |
296 | 208 | 28.22°E | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2021-03-02 14:34 |
28.2°E | ![]() |
38778 | ![]() |
![]() |
138 | 44 | 28.18°E | 0.04° | 0.09° | N/A | N/A | 2021-03-01 12:09 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
28.2°E | ![]() |
10788.00 | V | DVB-S | QPSK | 22000 5/6 | ![]() |
![]() |
BBC One West Midlands![]() |
Necodat | 10301 | 5001 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One Yorkshire & Lincolnshire![]() |
Necodat | 10303 | 5201 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One East Midlands![]() |
Necodat | 10305 | 5402 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One East![]() |
Necodat | 10306 | 5501 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC Parliament![]() |
Necodat | 10307 | 5101 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC One Wales![]() |
Necodat | 10311 | 5601 eng | 2017-02-15 + | |
![]() |
BBC Two Wales![]() |
Necodat | 10312 | 5701 eng | 2017-02-15 + | |
ETV5 | Necodat | 10321 | 5004 5001 eng |
2017-02-15 | ||
![]() |
BBC R3 | Necodat | 10380 | 6001 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 FM | Necodat | 10381 | 6002 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 LW | Necodat | 10382 | 6003 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC 6 Music | Necodat | 10383 | 6004 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R4 Ex | Necodat | 10384 | 6005 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC WS | Necodat | 10385 | 6006 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Scot. | Necodat | 10386 | 6007 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R n Gael | Necodat | 10387 | 6008 gla | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Wales | Necodat | 10388 | 6009 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Cymru | Necodat | 10389 | 6010 wel | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Ulster | Necodat | 10390 | 6011 eng | 2017-02-15 | |
![]() |
BBC R Foyle | Necodat | 10391 | 6012 eng | 2017-02-15 |
Detailed transponder stream properties (10788.00 V)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
10301 | BBC One W Mid | 5000 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10301 | BBC One W Mid | 5001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10301 | BBC One W Mid | 5002 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10301 | BBC One W Mid | 5003 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10303 | BBC One Yk&Li | 5200 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10303 | BBC One Yk&Li | 5201 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10303 | BBC One Yk&Li | 5202 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10303 | BBC One Yk&Li | 5203 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10305 | BBC One E Mid | 5401 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10305 | BBC One E Mid | 5402 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10305 | BBC One E Mid | 5403 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10305 | BBC One E Mid | 5404 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10306 | BBC One East E | 5500 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10306 | BBC One East E | 5501 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10306 | BBC One East E | 5502 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10306 | BBC One East E | 5503 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10307 | BBC Parliament | 5100 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10307 | BBC Parliament | 5101 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10307 | BBC Parliament | 5103 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10311 | BBC One Wales | 5600 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10311 | BBC One Wales | 5601 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10311 | BBC One Wales | 5603 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10311 | BBC One Wales | 5604 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10312 | BBC Two Wales | 5700 | MPEG Video Version 2, Main@Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2021-03-02 | |
10312 | BBC Two Wales | 5701 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10312 | BBC Two Wales | 5703 | Teletext Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10312 | BBC Two Wales | 5704 | DVB Subtitle | 2021-03-02 | |||||
10380 | BBC R3 | 6001 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10381 | BBC R4 FM | 6002 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10382 | BBC R4 LW | 6003 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-03-02 | ||||
10383 | BBC 6 Music | 6004 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10384 | BBC R4 Ex | 6005 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10385 | BBC WS | 6006 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 1 channel | 2021-03-02 | ||||
10386 | BBC R Scot. | 6007 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10387 | BBC R n Gael | 6008 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10388 | BBC R Wales | 6009 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10389 | BBC R Cymru | 6010 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10390 | BBC R Ulster | 6011 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 | ||||
10391 | BBC R Foyle | 6012 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2021-03-02 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1156 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2021 |