Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.0°W | Nilesat 102 | 26470 | 0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2017-03-04 12:46 | ||
7.0°W | Nilesat 301 | 52817 | 26 | 26 | 7.05°W | -0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:52 | ||
7.0°W | Nilesat 201 | 36830 | 283 | 250 | 7.06°W | -0.03° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-02-03 20:25 | ||
7.0°W | Eutelsat 7 West A | 37816 | 448 | 426 | 7.35°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-02-04 05:20 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
7.0°W | 17Eutelsat 7 West A | 11564.49 | H | DVB-S2 | 8PSK | 27500 3/4 |
Gali Kurdistan TV | Necodat | 6010 | 6013 kur | 2024-05-07 + | ||
Kirkuk TV | Necodat | 6020 | 6023 kur | 2024-05-07 + | ||
Ali Gate TV | Necodat | 6030 | 6033 | 2024-12-24 + | ||
Al Maghrabi 24 | Necodat | 6040 | 6043 ara | 2024-09-02 + | ||
Speda HD | Necodat | 6060 | 6063 sor 6064 kmr 6065 sor |
2025-01-30 + | ||
New Libya | Necodat | 6070 | 6073 ara | 2024-05-07 + | ||
Baghdad TV | Necodat | 6120 | 6123 eng | 2024-07-27 + | ||
Libya Today | Necodat | 6190 | 6193 ara | 2024-05-07 + | ||
Lebda TV | Necodat | 6200 | 6203 eng | 2024-05-07 + | ||
7lim BigoTV | Necodat | 6250 | 6253 eng | 2024-05-18 + | ||
TRT World HD | Necodat | 6270 | 6273 eng | 2024-05-07 + | ||
Huda TV | Necodat | 6280 | 6283 eng | 2024-05-07 + | ||
Palestine HD | Necodat | 6310 | 6313 | 2024-05-07 + | ||
Musawa HD | Necodat | 6320 | 6323 | 2024-05-07 + | ||
Palestine Live HD | Necodat | 6330 | 6333 ara | 2024-05-07 + | ||
Palestine News HD | Necodat | 6340 | 6343 | 2024-05-07 + | ||
Palestine EDU | Necodat | 6350 | 6353 eng | 2024-05-07 + |
Detailed transponder stream properties (11564.49 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
6010 | 6012 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6010 | 6013 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6010 | 6014 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6020 | 6022 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6020 | 6023 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6020 | 6024 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6030 | 6032 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
6030 | 6033 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6040 | 6042 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
6040 | 6043 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6060 | 6062 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6060 | 6063 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6060 | 6064 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6060 | 6065 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6070 | 6072 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6070 | 6073 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6120 | 6122 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6120 | 6123 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6190 | 6192 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6190 | 6193 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6200 | 6202 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
6200 | 6203 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6250 | 6252 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
6250 | 6253 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6270 | 6272 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6270 | 6273 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6280 | 6282 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-02-04 | ||
6280 | 6283 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6310 | 6312 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6310 | 6313 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6320 | 6322 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6320 | 6323 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6330 | 6332 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6330 | 6333 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6340 | 6342 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6340 | 6343 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 | |||||
6350 | 6352 | AVC 4, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-02-04 | ||
6350 | 6353 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-02-04 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1487 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2025 |