Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | Astra 1P Moving 0.7°E/day | 6008 | 206 | 86 | 30.12°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:43 | ||
19.2°E | Astra 1N | 37775 | 365 | 203 | 19.2°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-01-23 19:38 | ||
19.2°E | Astra 1L | 31306 | 196 | 155 | 19.19°E | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:51 | ||
19.2°E | Astra 1KR | 29055 | 20 | 3 | 19.18°E | 0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2025-01-15 20:54 | ||
19.2°E | Astra 1M | 33436 | 299 | 137 | 19.16°E | 0.05° | 0.06° | N/A | N/A | 2025-01-28 15:29 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
19.2°E | 10Astra 1M | 11758.50 | H | DVB-S2 | QPSK | 27500 9/10 |
Heimatkanal |
Viaccess 5.0 VideoGuard |
22 | 2816 ger | 2021-12-28 + | ||
Sky Cinema Family Germany | VideoGuard | 139 | 771 ger 772 eng |
2024-11-03 + | ||
Sky Sport Mix HD | VideoGuard | 141 | 258 qae 260 qaf |
2024-04-12 + | ||
Sky 1 HD Germany | VideoGuard | 147 | 515 ger | 2024-04-12 + | ||
Sky Sport Bundesliga 2 HD | VideoGuard | 277 | 6146 qab 6148 qac |
2024-04-20 + | ||
Sky Sport 2 HD Germany | VideoGuard | 278 | 6402 ger | 2024-12-03 + | ||
Sky Sport Austria 3 HD | VideoGuard | 339 | 3330 qae 3332 qaf |
2024-04-18 + | ||
Crime + Investigation Germany | Viaccess 5.0 VideoGuard |
402 | 2048 ger 2049 eng |
2022-09-13 + | ||
Romance TV HD | Viaccess 5.0 VideoGuard |
518 | 3072 ger | 2024-04-12 + | ||
Pace TDC 866 NSDX | Necodat | 3994 | 2021-12-03 |
Detailed transponder stream properties (11758.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
22 | 2815 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
22 | 2816 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
139 | 767 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
139 | 771 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
139 | 772 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
141 | 255 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
141 | 258 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
141 | 260 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
147 | 511 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
147 | 515 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
147 | 516 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 | |||||
402 | 2047 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
402 | 2048 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
402 | 2049 | MPEG Audio | 2025-01-28 | ||||||
518 | 3071 | AVC | N/A | N/A | 2025-01-28 | ||||
518 | 3072 | AC-3 | 2 channels | 2025-01-28 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
2017 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2025 |