Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.2°E | ![]() |
37775 | ![]() |
![]() |
383 | 240 | 19.46°E | 6.85° | 6.90° | N/A | N/A | 2023-03-29 16:39 |
19.2°E | ![]() |
29055 | ![]() |
![]() |
186 | 59 | 19.22°E | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2023-03-22 19:34 |
19.2°E | ![]() |
31306 | ![]() |
![]() |
237 | 151 | 19.18°E | 0.00° | 0.05° | N/A | N/A | 2023-03-29 22:53 |
19.2°E | ![]() |
33436 | ![]() |
![]() |
311 | 132 | 19.18°E | 0.03° | 0.03° | N/A | N/A | 2023-03-29 22:55 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
19.2°E | ![]() |
12012.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29700 2/3 | ![]() |
![]() |
Canal+ HD | Necodat Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8801 | 121![]() 122 ![]() 123 ![]() |
2018-04-21 + | |
![]() |
Canal+ Cinéma HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8803 | 321![]() 322 ![]() |
2021-11-26 + | |
![]() |
Canal+ Sport HD | Necodat Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8804 | 421![]() 422 ![]() |
2021-11-26 + | |
![]() |
Canal+ Kids | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8805 | 521![]() 522 ![]() |
2021-09-01 + | |
![]() |
Canal+ Séries HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8806 | 621![]() 622 ![]() |
2021-11-26 + | |
![]() |
Cine+ Frisson HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8807 | 721![]() 722 ![]() |
2018-05-09 + | |
![]() |
Cine+ Famiz HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8808 | 821![]() 822 ![]() |
2018-05-09 + | |
![]() |
Cine+ Classic HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8809 | 921![]() 922 ![]() |
2018-05-09 + | |
![]() |
J-One HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8810 | 1021![]() |
2021-01-19 + | |
![]() |
Piwi+ HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 5.0 |
8811 | 1121![]() |
2021-01-19 + | |
![]() |
Man X | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8812 | 1221![]() |
2021-01-19 + | |
![]() |
OCS Max HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 |
8814 | 1421![]() 1422 ![]() |
2018-05-15 + | |
![]() |
Vixen HD | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 5.0 |
8815 | 1521![]() |
2021-11-23 + | |
![]() |
France 3 Corse Via Stella | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8816 | 1621![]() |
2022-01-25 + | |
![]() |
Canal+ Foot | Nagravision 3 Viaccess 3.0 Viaccess 4.0 |
8817 | 1721![]() 1722 ![]() |
2022-08-30 + | |
![]() |
DATASYSTEM | Necodat | 8899 | 2018-04-21 |
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
8801 | 110 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8801 | 121 | AC-3 | 3 channels | 2023-03-30 | |||||
8801 | 122 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8801 | 123 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8801 | 143 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8803 | 310 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8803 | 321 | AC-3 | 3 channels | 2023-03-30 | |||||
8803 | 322 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8803 | 323 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8803 | 343 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8804 | 410 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8804 | 421 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8804 | 422 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8805 | 510 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8805 | 521 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8805 | 543 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8806 | 610 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8806 | 621 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8806 | 622 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8806 | 642 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8806 | 643 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8807 | 710 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8807 | 721 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8807 | 722 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8807 | 742 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8808 | 810 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8808 | 821 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8808 | 822 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8809 | 910 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8809 | 921 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8809 | 922 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8809 | 942 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8810 | 1010 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8810 | 1021 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8811 | 1110 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8811 | 1121 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8812 | 1210 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8812 | 1221 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8814 | 1410 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8814 | 1421 | AC-3 | 3 channels | 2023-03-30 | |||||
8814 | 1422 | AC-3 | 3 channels | 2023-03-30 | |||||
8814 | 1443 | DVB Subtitle | 2023-03-30 | ||||||
8815 | 1510 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8815 | 1521 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8816 | 1610 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8816 | 1621 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8817 | 1710 | AVC | N/A | N/A | 2023-03-30 | ||||
8817 | 1721 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 | |||||
8817 | 1722 | AC-3 | 2 channels | 2023-03-30 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1276 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2023 |