| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.81°W | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
15 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 0.8°W | Thor 7
15
|
12399.00 H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 3/4 |
Actualizare: 2026-10-24 08:18:05
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 14,8 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 25,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,9 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NU | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 448,9 | NU | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 449,3 | NU | ||
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 964,5 | NU | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 50,7 | NU | ||
| 181 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 4103 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,9 | NU | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 256,0 | NU | ||
| 206 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 1061 | |
| 305 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 4807 | |
| 306 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 6801 | |
| 414 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 2924 | |
| 554 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 7160 | |
| 556 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 18011 | |
| 806 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 11061 | |
| 904 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18004 | |
| 906 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18006 | |
| 914 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 17924 | |
| 924 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18024 | |
| 955 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18055 | |
| 981 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 14103 | |
| 982 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 18103 | |
| 1005 | AVC video | Vidéo | 8 774,5 | DA | 1061, 11061 | |
| 1073 | AVC video | Vidéo | 8 189,0 | DA | 4103, 14103, 18103 | |
| 1255 | AVC video | Vidéo | 8 996,5 | DA | 6801, 18006, 18055 | |
| 1318 | AVC video | Vidéo | 7 788,6 | DA | 2924, 17924, 18004 | |
| 1339 | AVC video | Vidéo | 8 280,4 | DA | 4807 | |
| 1424 | AVC video | Vidéo | 5 071,7 | DA | 7160, 18011, 18024 | |
| 2129 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 4807 | |
| 2130 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 4807 | |
| 2131 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 4807 | |
| 2344 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 2924, 17924, 18004 | |
| 2345 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2924, 17924, 18004 | |
| 2346 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2924, 17924, 18004 | |
| 2347 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 6801, 18006, 18055 | |
| 2348 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 6801, 18006, 18055 | |
| 2349 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 6801, 18006, 18055 | |
| 2350 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7160, 18011, 18024 | |
| 2351 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7160, 18011, 18024 | |
| 2352 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7160, 18011, 18024 | |
| 2362 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 1061, 11061 | |
| 2363 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 1061, 11061 | |
| 2364 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 1061, 11061 | |
| 2614 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 4103, 14103, 18103 | |
| 2615 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 4103, 14103, 18103 | |
| 2616 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 4103, 14103, 18103 | |
| 3067 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,6 | DA | nor | 4103, 14103 |
| 3068 | MPEG-1 Audio (nor, visual impaired commentary) | Audio | 196,9 | DA | nor | 18103 |
| 3255 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,3 | DA | swe | 6801, 18055 |
| 3287 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,6 | DA | dan | 4807 |
| 3311 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,9 | DA | dan | 2924, 17924 |
| 3357 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 196,6 | DA | nor | 1061, 11061 |
| 3391 | MPEG-1 Audio (swe) | Audio | 196,6 | DA | swe | 7160, 18024 |
| 4257 | MPEG-1 Audio (dan, visual impaired commentary) | Audio | 196,3 | DA | dan | 18004 |
| 4259 | MPEG-1 Audio (swe, visual impaired commentary) | Audio | 196,6 | DA | swe | 18006 |
| 4261 | MPEG-1 Audio (swe, visual impaired commentary) | Audio | 196,6 | DA | swe | 18011 |
| 6300 | Teletext (nor, dut, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 225,5 | NU | nor | 1061, 11061 |
| 6310 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 225,5 | NU | swe | 6801, 18006, 18055 |
| 6403 | Teletext (nor, dut, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 225,8 | NU | nor | 4103, 14103, 18103 |
| 6479 | Teletext (swe, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 225,5 | NU | swe | 7160, 18011, 18024 |
| 7023 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 1061, 11061 | |
| 7085 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 4807 | |
| 7103 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 2924, 17924, 18004 | |
| 7104 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 6801, 18006, 18055 | |
| 7105 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 4103, 14103, 18103 | |
| 7234 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7160, 18011, 18024 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 13 546,5 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






