| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
14 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
14
|
11225.00 H | DVB-S | QPSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-12 01:09:06
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,2 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,2 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 162,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 49,8 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 51 | Unreferenced | SI/PSI | 55,5 | NU | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 185,8 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 50,1 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 365,7 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54221 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54223 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54211 | |
| 261 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54212 | |
| 262 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54224 | |
| 263 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54222 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54226 | |
| 265 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54219 | |
| 267 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54210 | |
| 269 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54229 | |
| 273 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54213 | |
| 274 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 54218 | |
| 276 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 54220 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54212 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54213 | |
| 1282 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54219 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54218 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54222 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 54220 | |
| 2307 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 711,7 | NU | 54226 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54226 |
| 2309 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 617,4 | NU | 54223 | |
| 2310 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 081,9 | NU | 54224 | |
| 2311 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NU | eng | 54224 |
| 2312 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 665,7 | NU | 54211 | |
| 2313 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,3 | NU | 54211 | |
| 2314 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 398,1 | DA | 54213 | |
| 2315 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54213 |
| 2316 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 631,0 | DA | 54212 | |
| 2317 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54212 |
| 2318 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54223 |
| 2319 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 865,7 | NU | 54210 | |
| 2322 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54210 |
| 2325 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 554,7 | DA | 54218 | |
| 2326 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54218 |
| 2327 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 169,4 | DA | 54222 | |
| 2328 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54222 |
| 2331 | MPEG-2 Video (720x576i, @24 Hz, 4:3, 4:2:0) | Vidéo | 1 888,4 | NU | 54229 | |
| 2332 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54229 |
| 2341 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54219 |
| 2342 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 462,2 | DA | 54219 | |
| 2343 | Teletext (eng, Teletext subtitles) | Autre | 225,7 | NU | eng | 54219 |
| 2345 | MPEG-2 Video | Vidéo | 1 183,9 | DA | 54220 | |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 188,0 | DA | eng | 54220 |
| 2347 | MPEG-2 PES private data | Autre | 0,0 | NU | 54220 | |
| 2358 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 806,2 | NU | 54221 | |
| 2359 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 188,0 | NU | eng | 54221 |
| 3840 | MPEG-2 Private sections | Autre | 1,2 | NU | 54224 | |
| 3841 | MPEG-2 Private sections | Autre | 49,5 | NU | 54224 | |
| 3842 | MPEG-2 Private sections | Autre | 31,1 | NU | 54224 | |
| 3843 | MPEG-2 Private sections | Autre | 221,8 | NU | 54224 | |
| 3844 | MPEG-2 Private sections | Autre | 3,0 | NU | 54224 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 8 701,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






