| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | 0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.83°W | 0.04° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
21 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
11
|
12607.10 V | DVB-S2 | QPSK | 28800 | 3/5 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02
10
|
12643.10 V | DVB-S2 | 8PSK | 28800 | 3/4 |
Actualizare: 2026-10-26 08:33:13
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 8,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 9,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x00BB (187) Digi TV) | SI/PSI | 5,4 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 18,8 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 488,0 | NU | ||
| 101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,2 | NU | ||
| 1101 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11011 | |
| 1102 | AVC video | Vidéo | 2 016,5 | DA | 11011 | |
| 1103 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 99,8 | DA | cze | 11011 |
| 1104 | MPEG-2 AAC Audio (hun) | Audio | 100,3 | DA | hun | 11011 |
| 1131 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11011 | |
| 1132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11011 | |
| 1201 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11012 | |
| 1202 | AVC video | Vidéo | 2 078,3 | DA | 11012 | |
| 1203 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 106,1 | DA | cze | 11012 |
| 1204 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 105,2 | DA | eng | 11012 |
| 1231 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11012 | |
| 1232 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11012 | |
| 1301 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11013 | |
| 1302 | AVC video | Vidéo | 1 255,0 | DA | 11013 | |
| 1303 | MPEG-2 AAC Audio (eng, clean effects) | Audio | 101,6 | DA | eng | 11013 |
| 1331 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11013 | |
| 1332 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11013 | |
| 1401 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11014 | |
| 1402 | AVC video | Vidéo | 5 018,5 | DA | 11014 | |
| 1403 | MPEG-2 AAC Audio (slk) | Audio | 133,4 | DA | slk | 11014 |
| 1404 | MPEG-2 AAC Audio (eng) | Audio | 133,4 | DA | eng | 11014 |
| 1431 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11014 | |
| 1432 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11014 | |
| 1501 | PMT | PMT | 9,0 | NU | 11015 | |
| 1502 | AVC video | Vidéo | 1 549,1 | DA | 11015 | |
| 1503 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,4 | DA | cze | 11015 |
| 1531 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11015 | |
| 1532 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11015 | |
| 1533 | Irdeto ECM | Autre | 4,9 | NU | 11015 | |
| 1534 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NU | 11015 | |
| 1535 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NU | 11015 | |
| 1601 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11016 | |
| 1602 | AVC video | Vidéo | 7 491,2 | DA | 11016 | |
| 1603 | AC-3 Audio (cze) | Audio | 662,2 | DA | cze | 11016 |
| 1631 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11016 | |
| 1632 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11016 | |
| 1633 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NU | 11016 | |
| 1634 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NU | 11016 | |
| 1635 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NU | 11016 | |
| 1701 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11017 | |
| 1702 | AVC video | Vidéo | 2 546,2 | DA | 11017 | |
| 1703 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,4 | DA | cze | 11017 |
| 1731 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11017 | |
| 1732 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11017 | |
| 1733 | Irdeto ECM | Autre | 9,9 | NU | 11017 | |
| 1734 | CryptoWorks (Irdeto) ECM | Autre | 9,9 | NU | 11017 | |
| 1735 | Conax ECM | Autre | 15,2 | NU | 11017 | |
| 1901 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11019 | |
| 1902 | AVC video | Vidéo | 1 703,1 | DA | 11019 | |
| 1903 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 133,9 | DA | cze | 11019 |
| 1931 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11019 | |
| 1932 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11019 | |
| 2001 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11020 | |
| 2002 | AVC video | Vidéo | 1 270,2 | DA | 11020 | |
| 2003 | MPEG-2 AAC Audio (slo) | Audio | 132,5 | DA | slo | 11020 |
| 2004 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 100,7 | DA | cze | 11020 |
| 2031 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11020 | |
| 2032 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11020 | |
| 2101 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11021 | |
| 2102 | AVC video | Vidéo | 1 898,8 | DA | 11021 | |
| 2103 | MPEG-2 AAC Audio (cze) | Audio | 100,7 | DA | cze | 11021 |
| 2104 | MPEG-2 AAC Audio (mul) | Audio | 100,7 | DA | mul | 11021 |
| 2131 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11021 | |
| 2132 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11021 | |
| 2201 | PMT | PMT | 8,5 | NU | 11022 | |
| 2202 | AVC video | Vidéo | 1 852,7 | DA | 11022 | |
| 2203 | MPEG-1 Audio (cze) | Audio | 142,4 | DA | cze | 11022 |
| 2231 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 11022 | |
| 2232 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 11022 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 225,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








