| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0°W | Nilesat 301 |
52817 | ![]() |
![]() |
83 | 67 | 6.9°W | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:28 |
| 7.0°W | Nilesat 102 |
26470 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 6.91°W | -1.23° | 2.45° | N/A | N/A | 2026-01-10 12:07 |
| 7.0°W | Nilesat 201 |
36830 | ![]() |
![]() |
236 | 212 | 6.95°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-01 22:39 |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A |
37816 | ![]() |
![]() |
385 | 350 | 7.24°W | -0.03° | 0.08° | N/A | N/A | 2026-10-24 08:41 |
Filtering and display options
11 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-26 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 7.0°W | Eutelsat 7 West A
11
|
12245.20 V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-26 14:55:11
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x077E (1918) Network 1918) | SI/PSI | 15,7 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 2,4 | NU | ||
| 64 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NU | 2322 | |
| 72 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NU | 2319 | |
| 73 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 1,5 | NU | 2320 | |
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 874,0 | NU | ||
| 405 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 2319 | |
| 406 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 2321 | |
| 407 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2322 | |
| 408 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2323 | |
| 410 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2325 | |
| 415 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 2319 | |
| 416 | Irdeto ECM | Autre | 5,1 | NU | 2321 | |
| 417 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2322 | |
| 418 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2323 | |
| 420 | Irdeto ECM | Autre | 4,8 | NU | 2325 | |
| 750 | PMT | PMT | 6,6 | NU | 2319 | |
| 751 | AVC video | Vidéo | 6 778,9 | DA | 2319 | |
| 752 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | DA | ara | 2319 |
| 753 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | DA | eng | 2319 |
| 754 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | DA | ara | 2319 |
| 760 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2320 | |
| 761 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 482,4 | NU | 2320 | |
| 762 | MPEG-1 Audio (ara, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, subbands 12-31 in intensity stereo, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 200,9 | NU | ara | 2320 |
| 770 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 2321 | |
| 771 | AVC video | Vidéo | 6 482,7 | DA | 2321 | |
| 772 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 201,2 | DA | ara | 2321 |
| 773 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 201,2 | DA | eng | 2321 |
| 774 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | DA | ara | 2321 |
| 780 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2322 | |
| 781 | AVC video | Vidéo | 6 686,3 | DA | 2322 | |
| 782 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | DA | ara | 2322 |
| 783 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | DA | eng | 2322 |
| 784 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | DA | ara | 2322 |
| 790 | PMT | PMT | 3,3 | NU | 2323 | |
| 791 | AVC video | Vidéo | 6 776,8 | DA | 2323 | |
| 792 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | DA | ara | 2323 |
| 793 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | DA | eng | 2323 |
| 794 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 199,6 | DA | ara | 2323 |
| 800 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 2324 | |
| 801 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 1 003,1 | NU | 2324 | |
| 810 | PMT | PMT | 3,0 | NU | 2325 | |
| 811 | AVC video | Vidéo | 6 482,4 | DA | 2325 | |
| 812 | MPEG-1 Audio (ara) | Audio | 200,9 | DA | ara | 2325 |
| 813 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 200,9 | DA | eng | 2325 |
| 814 | E-AC-3 Audio (ara) | Audio | 234,9 | DA | ara | 2325 |
| 910 | Irdeto EMM | SI/PSI | 180,0 | NU | ||
| 1007 | Subtitles (ARA, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 2,7 | NU | ARA | 2319 |
| 3588 | Irdeto EMM | SI/PSI | 66,6 | NU | ||
| 4112 | Unreferenced | SI/PSI | 2,1 | NU | ||
| 4113 | Unreferenced | SI/PSI | 72,7 | NU | ||
| 4114 | Unreferenced | SI/PSI | 848,3 | NU | ||
| 4116 | Unreferenced | SI/PSI | 0,3 | NU | ||
| 4117 | Unreferenced | SI/PSI | 143,6 | NU | ||
| 4129 | Unreferenced | SI/PSI | 1,8 | NU | ||
| 4400 | Unreferenced | SI/PSI | 131,2 | NU | ||
| 4401 | Unreferenced | SI/PSI | 49,8 | NU | ||
| 4402 | Unreferenced | SI/PSI | 184,9 | NU | ||
| 4403 | Unreferenced | SI/PSI | 186,7 | NU | ||
| 4405 | Unreferenced | SI/PSI | 169,8 | NU | ||
| 4406 | Unreferenced | SI/PSI | 43,7 | NU | ||
| 4407 | Unreferenced | SI/PSI | 21,1 | NU | ||
| 4408 | Unreferenced | SI/PSI | 185,5 | NU | ||
| 6049 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2319 | |
| 6050 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2321 | |
| 6051 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2322 | |
| 6052 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2323 | |
| 6054 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 2325 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 7 136,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







