| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.48° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11493.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 21998 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-26 00:30:28
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 6,6 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 3,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,7 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 855,4 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 1170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NU | 10301 | |
| 1176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NU | 10301 | |
| 1270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10302 | |
| 1276 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NU | 10302 | |
| 1370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10303 | |
| 1371 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10304 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 149,9 | NU | 10301, 10303, 10304 | |
| 2476 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NU | 10303, 10304 | |
| 5100 | PMT | PMT | 13,3 | NU | 10301 | |
| 5101 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 7 633,1 | NU | 10301 | |
| 5102 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NU | deu | 10301 |
| 5103 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 256 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 271,8 | NU | mis | 10301 |
| 5104 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 261,2 | NU | deu | 10301 |
| 5105 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 14,5 | NU | deu | 10301 |
| 5106 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,7 | NU | deu | 10301 |
| 5107 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10301 |
| 5108 | MPEG-2 PES private data | Autre | 6,6 | NU | 10301 | |
| 5110 | PMT | PMT | 13,3 | NU | 10302 | |
| 5111 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 14 620,1 | NU | 10302 | |
| 5112 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NU | deu | 10302 |
| 5113 | MPEG-1 Audio (fra, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NU | fra | 10302 |
| 5114 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 188,5 | NU | deu | 10302 |
| 5115 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 33,8 | NU | deu | 10302 |
| 5116 | MPEG-1 Audio (mul, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NU | mul | 10302 |
| 5117 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,5 | NU | mis | 10302 |
| 5118 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NU | fra | 10302 |
| 5119 | Subtitles (deu, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NU | deu | 10302 |
| 5120 | PMT | PMT | 13,3 | NU | 10303 | |
| 5121 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 12 714,2 | NU | 10303, 10304 | |
| 5122 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NU | deu | 10303, 10304 |
| 5123 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 197,9 | NU | mis | 10303, 10304 |
| 5124 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 302,5 | NU | deu | 10303 |
| 5125 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,8 | NU | deu | 10303 |
| 5126 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,4 | NU | deu | 10303, 10304 |
| 5127 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,2 | NU | qks | 10303, 10304 |
| 5130 | PMT | PMT | 13,3 | NU | 10304 | |
| 5134 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,4 | NU | deu | 10304 |
| 5135 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 30,8 | NU | deu | 10304 |
| 5172 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 399,9 | NU | 10301 | |
| 5174 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,3 | NU | 10303 | |
| 5176 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,3 | NU | 10304 | |
| 5198 | Subtitles (dan, DVB subtitles, high definition) | Autre | 3,6 | NU | dan | 10302 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 026,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






