| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20) |
38740 | ![]() |
![]() |
510 | 243 | 68.54°E | 0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-11-13 08:28 |
Filtering and display options
7 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-13 08:28 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 68.5°E | Intelsat 20 (IS-20)
7
|
12522.20 V | DVB-S | QPSK | 27500 | 3/4 |
Actualizare: 2026-11-13 05:33:52
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 24,7 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0049 (73) DTK-Satelio) | SI/PSI | 2,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 21,3 | NU | ||
| 59 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,9 | NU | ||
| 105 | Nagravision EMM | SI/PSI | 123,5 | NU | ||
| 112 | Nagravision EMM | SI/PSI | 6,8 | NU | ||
| 557 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50557 | |
| 559 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50559 | |
| 562 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50562 | |
| 565 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50565 | |
| 567 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50567 | |
| 800 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50800 | |
| 801 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 50801 | |
| 5571 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, single channel) | Audio | 115,0 | NU | deu | 50557 |
| 5591 | MPEG-2 Video (544x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 587,4 | NU | 50559 | |
| 5592 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 132,9 | NU | 50559 | |
| 5621 | AVC video (1280x720, high profile, level 3.2, 4:2:0) | Vidéo | 1 782,3 | NU | 50562 | |
| 5622 | MPEG-1 Audio (eng, clean effects, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 188,3 | NU | eng | 50562 |
| 5651 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 364,4 | NU | 50565 | |
| 5652 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,5 | NU | eng | 50565 |
| 5655 | Subtitles (eng, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | eng | 50565 |
| 5656 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | deu | 50565 |
| 5657 | Subtitles (fra, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | fra | 50565 |
| 5658 | Subtitles (spa, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 0,0 | NU | spa | 50565 |
| 5671 | AVC video (720x576, main profile, level 3.1, 4:2:0) | Vidéo | 955,9 | NU | 50567 | |
| 5672 | MPEG-1 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @44,100 Hz, stereo) | Audio | 95,4 | NU | 50567 | |
| 8001 | MPEG-2 Video (720x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 1 480,7 | NU | 50800 | |
| 8002 | MPEG-1 Audio (eng, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 104,8 | NU | eng | 50800 |
| 8011 | AVC video (720x576, high profile, level 3.0, 4:2:0) | Vidéo | 835,8 | NU | 50801 | |
| 8012 | MPEG-1 Audio (a00) | Audio | 66,5 | NU | a00 | 50801 |
| 8013 | MPEG-1 Audio (a01) | Audio | 66,5 | NU | a01 | 50801 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 25 871,4 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






