| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.0°E | Eutelsat 16D |
39163 | ![]() |
![]() |
836 | 242 | 16.03°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-25 16:54 |
Filtering and display options
24 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-25 16:54 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 16.0°E | Eutelsat 16D
24
|
11471.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 | 5/6 |
Actualizare: 2026-10-25 17:43:38
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x016E (366) {90DDA122-D72A-44F4-8716-F5971397DE05}) | SI/PSI | 8,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 14,5 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,7 | NU | ||
| 57 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4510 | |
| 2010 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4501 | |
| 2011 | AVC video | Vidéo | 4 806,8 | DA | 4501 | |
| 2012 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 136,7 | DA | srp | 4501 |
| 2017 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4501 | |
| 2018 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4501 | |
| 2019 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4501 | |
| 2020 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4502 | |
| 2021 | AVC video | Vidéo | 3 979,9 | DA | 4502 | |
| 2022 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | DA | 4502 | |
| 2027 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4502 | |
| 2028 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4502 | |
| 2029 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4502 | |
| 2030 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4503 | |
| 2031 | AVC video | Vidéo | 3 950,8 | DA | 4503 | |
| 2032 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 134,7 | DA | srp | 4503 |
| 2037 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4503 | |
| 2038 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4503 | |
| 2039 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4503 | |
| 2040 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4504 | |
| 2041 | AVC video | Vidéo | 4 762,5 | DA | 4504 | |
| 2042 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,4 | DA | 4504 | |
| 2047 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4504 | |
| 2048 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4504 | |
| 2049 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4504 | |
| 2050 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4505 | |
| 2051 | AVC video | Vidéo | 3 808,2 | DA | 4505 | |
| 2052 | MPEG-2 Audio (srp) | Audio | 136,1 | DA | srp | 4505 |
| 2057 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4505 | |
| 2058 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4505 | |
| 2059 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4505 | |
| 2060 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4506 | |
| 2061 | AVC video | Vidéo | 4 261,2 | DA | 4506 | |
| 2062 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,7 | DA | 4506 | |
| 2067 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4506 | |
| 2068 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4506 | |
| 2069 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4506 | |
| 2070 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4507 | |
| 2071 | AVC video | Vidéo | 3 355,1 | DA | 4507 | |
| 2072 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,4 | DA | 4507 | |
| 2077 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4507 | |
| 2078 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4507 | |
| 2079 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4507 | |
| 2080 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4508 | |
| 2081 | AVC video | Vidéo | 1 387,6 | DA | 4508 | |
| 2082 | MPEG-2 Audio (AC3) | Audio | 135,4 | DA | AC3 | 4508 |
| 2087 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4508 | |
| 2088 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4508 | |
| 2089 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4508 | |
| 2090 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4509 | |
| 2091 | AVC video | Vidéo | 1 404,8 | DA | 4509 | |
| 2092 | MPEG-2 Audio | Audio | 134,7 | DA | 4509 | |
| 2097 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4509 | |
| 2098 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4509 | |
| 2099 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4509 | |
| 2100 | MPEG-2 Audio (eng, clean effects) | Audio | 136,7 | DA | eng | 4510 |
| 2101 | AVC video | Vidéo | 1 033,6 | DA | 4510 | |
| 2107 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4510 | |
| 2108 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4510 | |
| 2109 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4510 | |
| 2110 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4511 | |
| 2111 | AVC video | Vidéo | 935,9 | DA | 4511 | |
| 2112 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,4 | DA | 4511 | |
| 2117 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4511 | |
| 2118 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4511 | |
| 2119 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4511 | |
| 2120 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4512 | |
| 2121 | AVC video | Vidéo | 542,2 | DA | 4512 | |
| 2122 | MPEG-2 Audio | Audio | 135,4 | DA | 4512 | |
| 2127 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4512 | |
| 2128 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4512 | |
| 2129 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4512 | |
| 2130 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4513 | |
| 2131 | AVC video | Vidéo | 1 878,3 | DA | 4513 | |
| 2132 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | DA | 4513 | |
| 2137 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4513 | |
| 2138 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4513 | |
| 2139 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4513 | |
| 2140 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4514 | |
| 2141 | AVC video | Vidéo | 1 870,4 | DA | 4514 | |
| 2142 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,7 | DA | 4514 | |
| 2147 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4514 | |
| 2148 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4514 | |
| 2149 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4514 | |
| 2150 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4515 | |
| 2151 | AVC video | Vidéo | 1 830,1 | DA | 4515 | |
| 2152 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | DA | 4515 | |
| 2157 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4515 | |
| 2158 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4515 | |
| 2159 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4515 | |
| 2160 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4516 | |
| 2161 | AVC video | Vidéo | 1 566,6 | DA | 4516 | |
| 2162 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | DA | 4516 | |
| 2167 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4516 | |
| 2168 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4516 | |
| 2169 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4516 | |
| 2170 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4517 | |
| 2171 | AVC video | Vidéo | 840,1 | DA | 4517 | |
| 2172 | MPEG-2 Audio (scc) | Audio | 134,7 | DA | scc | 4517 |
| 2177 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4517 | |
| 2178 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4517 | |
| 2179 | Irdeto ECM | Autre | 5,3 | NU | 4517 | |
| 2180 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4518 | |
| 2181 | AVC video | Vidéo | 1 316,3 | DA | 4518 | |
| 2182 | MPEG-2 Audio | Audio | 136,1 | DA | 4518 | |
| 2187 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4518 | |
| 2188 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4518 | |
| 2189 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4518 | |
| 2190 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 4519 | |
| 2191 | AVC video | Vidéo | 951,7 | DA | 4519 | |
| 2192 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 135,4 | DA | eng | 4519 |
| 2197 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4519 | |
| 2198 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4519 | |
| 2199 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4519 | |
| 2200 | PMT | PMT | 4,0 | NU | 4520 | |
| 2202 | MPEG-4 AAC Audio | Audio | 290,6 | DA | 4520 | |
| 2207 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4520 | |
| 2208 | NDS ECM | Autre | 14,5 | NU | 4520 | |
| 2209 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4520 | |
| 2210 | PMT | PMT | 4,0 | NU | 4521 | |
| 2212 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,7 | DA | 4521 | |
| 2217 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4521 | |
| 2218 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4521 | |
| 2219 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4521 | |
| 2220 | PMT | PMT | 4,0 | NU | 4522 | |
| 2222 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,7 | DA | 4522 | |
| 2227 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4522 | |
| 2228 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4522 | |
| 2229 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4522 | |
| 2230 | PMT | PMT | 4,0 | NU | 4523 | |
| 2232 | MPEG-1 Audio | Audio | 313,1 | DA | 4523 | |
| 2237 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4523 | |
| 2238 | NDS ECM | Autre | 15,2 | NU | 4523 | |
| 2239 | Irdeto ECM | Autre | 4,6 | NU | 4523 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 48,9 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








