| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
247 | 123 | 28.55°E | -0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-26 08:58 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
172 | 90 | 28.26°E | 0.02° | 0.04° | N/A | N/A | 2026-10-23 11:09 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
189 | 111 | 28.23°E | -0.06° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-10-26 09:00 |
Filtering and display options
1 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-26 09:00 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2E
0
|
11875.50 H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-21 16:49:31
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 4,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,9 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x013E (318) Kabelio) | SI/PSI | 41,7 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 8,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 198,7 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,5 | NU | ||
| 100 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 100 | |
| 101 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 101 | |
| 102 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 102 | |
| 103 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 103 | |
| 104 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 104 | |
| 105 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 105 | |
| 107 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 107 | |
| 108 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 108 | |
| 109 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 109 | |
| 110 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 110 | |
| 111 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 111 | |
| 113 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 113 | |
| 114 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 114 | |
| 116 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 116 | |
| 117 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 117 | |
| 118 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 118 | |
| 127 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 127 | |
| 130 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 130 | |
| 132 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 132 | |
| 133 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 133 | |
| 135 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 135 | |
| 137 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 137 | |
| 138 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 138 | |
| 600 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 112 | |
| 750 | PMT | PMT | 4,5 | NU | 115 | |
| 1000 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 100 | |
| 1001 | AVC video | Vidéo | 2 787,2 | DA | 100 | |
| 1002 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 100 |
| 1003 | DSM-CC U-N | Autre | 69,5 | DA | 100 | |
| 1010 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 101 | |
| 1011 | AVC video | Vidéo | 1 627,5 | DA | 101 | |
| 1012 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 101 |
| 1020 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 102 | |
| 1021 | AVC video | Vidéo | 1 041,5 | DA | 102 | |
| 1022 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,5 | DA | ger | 102 |
| 1030 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 103 | |
| 1031 | AVC video | Vidéo | 1 134,9 | DA | 103 | |
| 1032 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 103 |
| 1040 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 104 | |
| 1041 | AVC video | Vidéo | 1 428,9 | DA | 104 | |
| 1042 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 104 |
| 1050 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 105 | |
| 1051 | AVC video | Vidéo | 1 565,5 | DA | 105 | |
| 1052 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 105 |
| 1070 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 107 | |
| 1071 | AVC video | Vidéo | 1 006,2 | DA | 107 | |
| 1072 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 107 |
| 1080 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 108 | |
| 1081 | AVC video | Vidéo | 1 088,7 | DA | 108 | |
| 1082 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 282,6 | DA | deu | 108 |
| 1090 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 109 | |
| 1091 | AVC video | Vidéo | 4 351,7 | DA | 109 | |
| 1092 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 282,1 | DA | deu | 109 |
| 1093 | MPEG-2 AAC Audio (mis, clean effects) | Audio | 70,5 | DA | mis | 109 |
| 1095 | Teletext (ger, deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 300,0 | NU | ger | 109 |
| 1100 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 110 | |
| 1101 | AVC video | Vidéo | 1 390,1 | DA | 110 | |
| 1102 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 282,1 | DA | deu | 110 |
| 1110 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 111 | |
| 1111 | AVC video | Vidéo | 2 017,4 | DA | 111 | |
| 1112 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,1 | DA | ger | 111 |
| 1120 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 112 | |
| 1121 | AVC video | Vidéo | 2 018,9 | DA | 112 | |
| 1122 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,5 | DA | ger | 112 |
| 1130 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 113 | |
| 1131 | AVC video | Vidéo | 2 593,0 | DA | 113 | |
| 1132 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,1 | DA | ger | 113 |
| 1140 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 114 | |
| 1141 | AVC video | Vidéo | 2 108,3 | DA | 114 | |
| 1142 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 141,1 | DA | ger | 114 |
| 1150 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 115 | |
| 1151 | AVC video | Vidéo | 2 130,2 | DA | 115 | |
| 1152 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 282,1 | DA | ger | 115 |
| 1160 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 116 | |
| 1161 | AVC video | Vidéo | 5 790,5 | DA | 116 | |
| 1162 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,6 | DA | deu | 116 |
| 1170 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 117 | |
| 1171 | AVC video | Vidéo | 2 261,8 | DA | 117 | |
| 1172 | AC-3 Audio (ger, clean effects) | Audio | 281,6 | DA | ger | 117 |
| 1180 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 118 | |
| 1181 | AVC video | Vidéo | 3 158,7 | DA | 118 | |
| 1182 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 140,6 | DA | deu | 118 |
| 1270 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 127 | |
| 1271 | AVC video | Vidéo | 809,5 | DA | 127 | |
| 1272 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 282,1 | DA | deu | 127 |
| 1300 | Panaccess Systems ECM | Autre | 15,4 | NU | 130 | |
| 1301 | AVC video | Vidéo | 2 084,5 | DA | 130 | |
| 1302 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | DA | deu | 130 |
| 1320 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 132 | |
| 1321 | AVC video | Vidéo | 2 460,9 | DA | 132 | |
| 1322 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | DA | deu | 132 |
| 1326 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 9,4 | NU | 132 | |
| 1330 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 133 | |
| 1331 | AVC video | Vidéo | 2 606,4 | DA | 133 | |
| 1332 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 133 |
| 1335 | Teletext (ger, Teletext subtitles) | Autre | 300,5 | NU | ger | 133 |
| 1336 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,4 | NU | 133 | |
| 1350 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 135 | |
| 1351 | AVC video | Vidéo | 1 195,4 | DA | 135 | |
| 1352 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 140,6 | DA | deu | 135 |
| 1370 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 137 | |
| 1371 | AVC video | Vidéo | 1 424,9 | DA | 137 | |
| 1372 | AC-3 Audio (deu) | Audio | 141,1 | DA | deu | 137 |
| 1380 | Panaccess Systems ECM | Autre | 14,9 | NU | 138 | |
| 1381 | AVC video | Vidéo | 1 878,8 | DA | 138 | |
| 1382 | AC-3 Audio (ger) | Audio | 141,1 | DA | ger | 138 |
| 5677 | Panaccess Systems EMM | SI/PSI | 50,7 | NU | ||
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 319,6 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT





