| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.48° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
50 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
50
|
11052.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-26 00:30:28
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 3,3 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 18,1 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 3 064,2 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 100 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10400 | |
| 101 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,9 | NU | deu | 10400 |
| 110 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10401 | |
| 111 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 176,5 | NU | deu | 10401 |
| 120 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10402 | |
| 121 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,3 | NU | deu | 10402 |
| 130 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10403 | |
| 131 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 282,0 | NU | deu | 10403 |
| 140 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10404 | |
| 141 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,8 | NU | deu | 10404 |
| 160 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10406 | |
| 161 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,5 | NU | deu | 10406 |
| 176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NU | 10375 | |
| 180 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10408 | |
| 181 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 177,7 | NU | deu | 10408 |
| 200 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10412 | |
| 201 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,0 | NU | deu | 10412 |
| 210 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10413 | |
| 213 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 8) | Audio | 469,6 | NU | deu | 10413 |
| 220 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10414 | |
| 221 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,3 | NU | deu | 10414 |
| 230 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10415 | |
| 231 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,9 | NU | deu | 10415 |
| 240 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10416 | |
| 241 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,9 | NU | deu | 10416 |
| 250 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10417 | |
| 251 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,6 | NU | deu | 10417 |
| 260 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10418 | |
| 261 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,2 | NU | deu | 10418 |
| 270 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10419 | |
| 271 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,0 | NU | deu | 10419 |
| 276 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,6 | NU | 10376 | |
| 280 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10420 | |
| 281 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 142,1 | NU | deu | 10420 |
| 290 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10421 | |
| 291 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,8 | NU | deu | 10421 |
| 295 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10422 | |
| 296 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 142,7 | NU | deu | 10422 |
| 300 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10426 | |
| 301 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,2 | NU | deu | 10426 |
| 310 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10427 | |
| 311 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 142,7 | NU | deu | 10427 |
| 320 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10428 | |
| 321 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,3 | NU | deu | 10428 |
| 330 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10429 | |
| 331 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 142,1 | NU | deu | 10429 |
| 400 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10432 | |
| 401 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,9 | NU | deu | 10432 |
| 410 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10433 | |
| 411 | HE-AAC audio, surround sound (deu) | Audio | 280,5 | NU | deu | 10433 |
| 420 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10434 | |
| 421 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,5 | NU | deu | 10434 |
| 500 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10440 | |
| 501 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,5 | NU | deu | 10440 |
| 510 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10441 | |
| 511 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 145,1 | NU | deu | 10441 |
| 520 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10442 | |
| 521 | HE-AAC audio, surround sound (deu) | Audio | 183,7 | NU | deu | 10442 |
| 530 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10443 | |
| 531 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 145,1 | NU | deu | 10443 |
| 540 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10444 | |
| 541 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 146,6 | NU | deu | 10444 |
| 550 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10445 | |
| 551 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,2 | NU | deu | 10445 |
| 560 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10446 | |
| 561 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,8 | NU | deu | 10446 |
| 570 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10447 | |
| 571 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 117,0 | NU | deu | 10447 |
| 580 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10448 | |
| 581 | HE-AAC audio, surround sound (deu) | Audio | 280,8 | NU | deu | 10448 |
| 600 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10451 | |
| 601 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 144,2 | NU | deu | 10451 |
| 610 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10452 | |
| 611 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 145,1 | NU | deu | 10452 |
| 620 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10453 | |
| 621 | HE-AAC audio, surround sound (deu) | Audio | 281,1 | NU | deu | 10453 |
| 630 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10454 | |
| 631 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 142,4 | NU | deu | 10454 |
| 640 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10455 | |
| 641 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 143,0 | NU | deu | 10455 |
| 650 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10456 | |
| 651 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 145,4 | NU | deu | 10456 |
| 660 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10457 | |
| 661 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 146,0 | NU | deu | 10457 |
| 670 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10458 | |
| 671 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 145,4 | NU | deu | 10458 |
| 680 | PMT | PMT | 5,1 | NU | 10459 | |
| 681 | HE-AAC audio, stereo (deu) | Audio | 141,2 | NU | deu | 10459 |
| 1476 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NU | 10377 | |
| 2074 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NU | 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10406, 10408, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10426, 10427, 10428, 10429, 10432, 10433, 10434 | |
| 2075 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10451 | |
| 2076 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10452 | |
| 2077 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10453 | |
| 2078 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10454 | |
| 2079 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10455 | |
| 2080 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10456 | |
| 2081 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NU | 10458 | |
| 2082 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10459 | |
| 2083 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10457 | |
| 2164 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 75,4 | NU | deu | 10391 |
| 2165 | Subtitles (deu, DVB subtitles, no aspect ratio) | Autre | 35,6 | NU | deu | 10391 |
| 2166 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,0 | NU | 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10406, 10408, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10426, 10427, 10428, 10429, 10432, 10433, 10434, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459 | |
| 2169 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,0 | NU | 10391 | |
| 2170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10391 | |
| 2171 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 150,2 | NU | 10375, 10376, 10377, 10378, 10379, 10391 | |
| 2174 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 28,4 | NU | 10391 | |
| 2175 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 6,6 | NU | 10391 | |
| 2176 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 11,2 | NU | 10391 | |
| 2177 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 650,0 | NU | 10400, 10401, 10402, 10403, 10404, 10406, 10408, 10412, 10413, 10414, 10415, 10416, 10417, 10418, 10419, 10420, 10421, 10422, 10426, 10427, 10428, 10429, 10432, 10433, 10434, 10440, 10441, 10442, 10443, 10444, 10445, 10446, 10447, 10448, 10451, 10452, 10453, 10454, 10455, 10456, 10457, 10458, 10459 | |
| 2576 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NU | 10379 | |
| 2770 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10379 | |
| 2976 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 10,3 | NU | 10378 | |
| 3970 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10375 | |
| 4072 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NU | 10375 | |
| 4170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10376 | |
| 4172 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NU | 10376 | |
| 4270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10377 | |
| 4272 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NU | 10377 | |
| 4370 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10378 | |
| 4372 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NU | 10378 | |
| 4472 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 400,0 | NU | 10379 | |
| 5400 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10375 | |
| 5401 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 379,3 | NU | 10375, 10390, 10391 | |
| 5402 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | deu | 10375, 10390, 10391 |
| 5403 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10375 |
| 5404 | Teletext (deu, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 261,8 | NU | deu | 10375 |
| 5406 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,2 | NU | deu | 10375, 10391 |
| 5407 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10375, 10391 |
| 5410 | PMT | PMT | 12,1 | NU | 10376 | |
| 5411 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 2 181,3 | NU | 10376 | |
| 5412 | MPEG-1 Audio (mis, deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10376, 10391 |
| 5413 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10376 |
| 5414 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 262,4 | NU | deu | 10376 |
| 5415 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 22,6 | NU | deu | 10376 |
| 5416 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,2 | NU | deu | 10376 |
| 5417 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10376 |
| 5420 | PMT | PMT | 12,1 | NU | 10377 | |
| 5421 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 312,7 | NU | 10377 | |
| 5422 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | deu | 10377 |
| 5423 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10377 |
| 5424 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 300,1 | NU | deu | 10377 |
| 5425 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,9 | NU | deu | 10377 |
| 5426 | AC-3 Audio (deu, AC-3, stereo (L,R), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 461,8 | NU | deu | 10377 |
| 5427 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10377 |
| 5430 | PMT | PMT | 12,1 | NU | 10378 | |
| 5431 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 3 845,4 | NU | 10378 | |
| 5432 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | deu | 10378 |
| 5433 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10378 |
| 5434 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 298,9 | NU | deu | 10378 |
| 5435 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 7,5 | NU | deu | 10378 |
| 5436 | AC-3 Audio (deu, AC-3, 3/2 (L,C,R,SL,SR), @48,000 Hz, complete main, bsid 6) | Audio | 462,1 | NU | deu | 10378 |
| 5437 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10378 |
| 5440 | PMT | PMT | 6,0 | NU | 10379 | |
| 5441 | AVC video (1280x720, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 4 499,6 | NU | 10379 | |
| 5442 | MPEG-1 Audio (deu, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | deu | 10379 |
| 5443 | MPEG-1 Audio (mis, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | mis | 10379 |
| 5444 | Teletext (deu, Initial Teletext page) | Autre | 263,0 | NU | deu | 10379 |
| 5445 | Subtitles (deu, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 29,6 | NU | deu | 10379 |
| 5447 | MPEG-1 Audio (qks, hearing impaired, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,8 | NU | qks | 10379 |
| 5490 | PMT | PMT | 15,1 | NU | 10390 | |
| 5491 | PMT | PMT | 40,1 | NU | 10391 | |
| 6570 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10440 | |
| 6670 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10441 | |
| 6770 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10442, 10448 | |
| 6870 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10443 | |
| 6970 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10444 | |
| 7070 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10445 | |
| 7170 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,0 | NU | 10446 | |
| 7270 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 10,3 | NU | 10447 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 1 223,7 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







