| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.44°E | -0.48° | 0.63° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.27°E | -0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.26°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
4 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
4
|
11111.75 H | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-26 00:30:28
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 13,7 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,4 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 16,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 2,3 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 73,6 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NU | ||
| 97 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 12504 | |
| 98 | PMT | PMT | 13,7 | NU | 12502 | |
| 99 | PMT | PMT | 4,6 | NU | 12530 | |
| 130 | PMT | PMT | 9,1 | NU | 12522 | |
| 203 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,1 | NU | 12504 | |
| 227 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,7 | NU | 12530 | |
| 511 | AVC video | Vidéo | 15 470,2 | DA | 12504 | |
| 512 | MPEG-2 Audio (deu, clean effects) | Audio | 198,0 | DA | deu | 12504 |
| 767 | AVC video | Vidéo | 6 730,1 | DA | 12502, 12522 | |
| 771 | AC-3 Audio (deu, clean effects) | Audio | 394,9 | DA | deu | 12502, 12522 |
| 780 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 10,3 | NU | 12502 | |
| 781 | DSM-CC Stream Descriptors | Autre | 2,9 | NU | 12502 | |
| 1023 | AVC video (1920x1080, high profile, level 4.0, 4:2:0) | Vidéo | 6 801,5 | NU | 12530 | |
| 1024 | MPEG-1 Audio (deu, clean effects, Audio layer II, 192 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 198,0 | NU | deu | 12530 |
| 4099 | Nagravision EMM | SI/PSI | 48,5 | NU | ||
| 4101 | Nagravision EMM | SI/PSI | 127,8 | NU | ||
| 4102 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,4 | NU | ||
| 4103 | Nagravision EMM | SI/PSI | 147,2 | NU | ||
| 4104 | NDS EMM | SI/PSI | 99,9 | NU | ||
| 4115 | Nagravision EMM | SI/PSI | 99,9 | NU | ||
| 4130 | Irdeto EMM | SI/PSI | 164,9 | NU | ||
| 4146 | Viaccess EMM | SI/PSI | 99,9 | NU | ||
| 4147 | Irdeto EMM | SI/PSI | 200,3 | NU | ||
| 5636 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5637 | TVKey ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5638 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5639 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5640 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5641 | Nagravision ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 5642 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 6,3 | NU | 12504 | |
| 6140 | Marlin Developer Community ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 6652 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 7420 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 7421 | TVKey ECM | Autre | 12,0 | NU | 12502 | |
| 7676 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 7677 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 7932 | Nagravision ECM | Autre | 5,7 | NU | 12502 | |
| 7933 | Irdeto ECM | Autre | 24,5 | NU | 12522 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 11 506,8 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






