| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B |
44624 | ![]() |
![]() |
560 | 483 | 4.94°W | 0.01° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-23 15:24 |
Filtering and display options
10 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-23 15:24 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 5.0°W | Eutelsat 5 West B
10
|
11054.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 29950 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-24 08:26:52
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 4,8 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x055F (1375)) | SI/PSI | 1,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 32,4 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 301,4 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,1 | NU | ||
| 120 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4115 | |
| 121 | AVC video | Vidéo | 5 253,9 | DA | 4115 | |
| 122 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | DA | fre | 4115 |
| 123 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | DA | qad | 4115 |
| 124 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,6 | DA | qaa | 4115 |
| 125 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 21,8 | NU | fra | 4115 |
| 126 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,1 | NU | fra | 4115 |
| 140 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4117 | |
| 141 | AVC video | Vidéo | 5 252,3 | DA | 4117 | |
| 142 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | DA | fre | 4117 |
| 143 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,1 | DA | qad | 4117 |
| 144 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | DA | qaa | 4117 |
| 145 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 21,2 | NU | fra | 4117 |
| 146 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NU | fra | 4117 |
| 180 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4121 | |
| 181 | AVC video | Vidéo | 5 252,3 | DA | 4121 | |
| 182 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | DA | fre | 4121 |
| 183 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,1 | DA | qad | 4121 |
| 184 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | DA | qaa | 4121 |
| 185 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,7 | NU | fra | 4121 |
| 186 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NU | fra | 4121 |
| 210 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4130 | |
| 211 | AVC video | Vidéo | 5 254,4 | DA | 4130 | |
| 212 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | DA | fre | 4130 |
| 213 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,1 | DA | qad | 4130 |
| 214 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,1 | DA | qaa | 4130 |
| 215 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 19,6 | NU | fra | 4130 |
| 216 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NU | fra | 4130 |
| 220 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4131 | |
| 221 | AVC video | Vidéo | 5 253,3 | DA | 4131 | |
| 222 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | DA | fre | 4131 |
| 223 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | DA | qad | 4131 |
| 224 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,1 | DA | qaa | 4131 |
| 225 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,2 | NU | fra | 4131 |
| 226 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NU | fra | 4131 |
| 230 | PMT | PMT | 9,0 | NU | 4132 | |
| 231 | AVC video | Vidéo | 5 155,2 | DA | 4132 | |
| 232 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | DA | fre | 4132 |
| 910 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4097 | |
| 911 | AVC video | Vidéo | 5 253,9 | DA | 4097 | |
| 912 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,6 | DA | fre | 4097 |
| 913 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 200,6 | DA | qad | 4097 |
| 914 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 201,1 | DA | qaa | 4097 |
| 915 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,2 | NU | fra | 4097 |
| 916 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,1 | NU | fra | 4097 |
| 980 | PMT | PMT | 13,8 | NU | 4104 | |
| 981 | AVC video | Vidéo | 5 253,9 | DA | 4104 | |
| 982 | MPEG-1 Audio (fre) | Audio | 200,1 | DA | fre | 4104 |
| 983 | MPEG-1 Audio (qad) | Audio | 201,1 | DA | qad | 4104 |
| 984 | MPEG-1 Audio (qaa) | Audio | 200,1 | DA | qaa | 4104 |
| 985 | Subtitles (fra, DVB subtitles for hard of hearing, high definition) | Autre | 3,2 | NU | fra | 4104 |
| 986 | Subtitles (fra, DVB subtitles, high definition) | Autre | 1,6 | NU | fra | 4104 |
| 1520 | PMT | PMT | 9,0 | NU | 502 | |
| 1521 | AVC video | Vidéo | 1 870,2 | DA | 502 | |
| 1522 | MPEG-1 Audio (baq) | Audio | 125,2 | DA | baq | 502 |
| 1527 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NU | 502 | |
| 1530 | PMT | PMT | 9,0 | NU | 503 | |
| 1531 | AVC video | Vidéo | 1 381,4 | DA | 503 | |
| 1532 | MPEG-1 Audio (baq) | Audio | 125,2 | DA | baq | 503 |
| 1537 | MPEG-2 Private sections (AIT) | Autre | 1,6 | NU | 503 | |
| 6001 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4097 | |
| 6008 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4104 | |
| 6019 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4115 | |
| 6021 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,3 | NU | 4117 | |
| 6025 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4121 | |
| 6034 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4130 | |
| 6035 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 5,8 | NU | 4131 | |
| 7510 | Viaccess EMM for SOID 272384 (0x042800), 272416 (0x042820) | SI/PSI | 50,4 | NU | ||
| 7610 | Viaccess EMM for SOID 268704 (0x0419A0), 268720 (0x0419B0), 268736 (0x0419C0), 268752 (0x0419D0), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 6,4 | NU | ||
| 7630 | Viaccess EMM for SOID 268624 (0x041950), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | NU | ||
| 7631 | Viaccess EMM for SOID 268640 (0x041960), 268656 (0x041970), 268672 (0x041980), 13631680 (0xD000C0) | SI/PSI | 50,4 | NU | ||
| 7650 | Viaccess EMM for SOID 269312 (0x041C00) | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 7660 | Viaccess EMM for SOID 269328 (0x041C10), 269344 (0x041C20), 269360 (0x041C30) | SI/PSI | 50,4 | NU | ||
| 7715 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 502, 503 | |
| 7716 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 502, 503 | |
| 7717 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 502, 503 | |
| 7722 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4115 | |
| 7725 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4115 | |
| 7726 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4115 | |
| 7727 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4115 | |
| 7729 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4115 | |
| 7742 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4117 | |
| 7745 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4117 | |
| 7746 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4117 | |
| 7747 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4117 | |
| 7749 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4117 | |
| 7782 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4121 | |
| 7785 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4121 | |
| 7786 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4121 | |
| 7787 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4121 | |
| 7789 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4121 | |
| 7812 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4130 | |
| 7815 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4130 | |
| 7816 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4130 | |
| 7817 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4130 | |
| 7819 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4130 | |
| 7822 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4131 | |
| 7825 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4131 | |
| 7826 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4131 | |
| 7827 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4131 | |
| 7829 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4131 | |
| 7832 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4132 | |
| 7835 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4132 | |
| 7836 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4132 | |
| 7837 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4132 | |
| 7839 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4132 | |
| 7912 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 7,4 | NU | 4097 | |
| 7915 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 14,9 | NU | 4097 | |
| 7916 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 14,9 | NU | 4097 | |
| 7917 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 7,4 | NU | 4097 | |
| 7919 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 14,9 | NU | 4097 | |
| 7982 | Viaccess ECM, 274944 (0x043200) | Autre | 8,0 | NU | 4104 | |
| 7985 | Viaccess ECM, 268624 (0x041950) | Autre | 15,4 | NU | 4104 | |
| 7986 | Viaccess ECM, 268704 (0x0419A0) | Autre | 15,4 | NU | 4104 | |
| 7987 | Viaccess ECM, 269312 (0x041C00) | Autre | 8,0 | NU | 4104 | |
| 7989 | Viaccess ECM, 272416 (0x042820) | Autre | 15,4 | NU | 4104 | |
| 8183 | DSM-CC U-N (HbbTV) | Autre | 4,8 | NU | 502, 503 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 6 796,1 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






