| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.8°W | Thor 7 |
40613 | ![]() |
![]() |
108 | 29 | 0.62°W | -0.02° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:51 |
| 0.8°W | Thor 5 |
32487 | ![]() |
![]() |
243 | 57 | 0.71°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-17 11:58 |
| 0.8°W | Thor 6 |
36033 | ![]() |
![]() |
630 | 77 | 0.81°W | 0.01° | 0.05° | N/A | N/A | 2026-10-12 10:48 |
| 0.8°W | Intelsat 10-02 |
28358 | ![]() |
![]() |
68 | 17 | 1.01°W | -0.01° | 0.02° | N/A | N/A | 2026-10-12 19:09 |
Filtering and display options
30 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-17 11:58 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 0.8°W | Thor 5
30
|
11278.30 V | DVB-S2 | 8PSK | 25000 | 3/4 |
Actualizare: 2026-10-24 08:18:05
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 13,6 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 28,6 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 398,7 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 6,0 | NU | ||
| 33 | Unreferenced | SI/PSI | 3,0 | NU | ||
| 41 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12002 | |
| 47 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12003 | |
| 48 | Conax EMM | SI/PSI | 450,5 | NU | ||
| 49 | Nagravision EMM | SI/PSI | 450,5 | NU | ||
| 52 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12005 | |
| 57 | Unreferenced | SI/PSI | 964,7 | NU | ||
| 58 | Unreferenced | SI/PSI | 81,7 | NU | ||
| 59 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12006 | |
| 60 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12007 | |
| 72 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12008 | |
| 85 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7473 | |
| 104 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7912 | |
| 121 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1721 | |
| 123 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1723 | |
| 187 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7471 | |
| 193 | NDS EMM | SI/PSI | 104,9 | NU | ||
| 194 | NDS EMM | SI/PSI | 257,4 | NU | ||
| 238 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1738 | |
| 239 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1739 | |
| 240 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1740 | |
| 241 | PMT | PMT | 7,2 | NU | 1741 | |
| 242 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1742 | |
| 244 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1744 | |
| 246 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1746 | |
| 247 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1787 | |
| 251 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1751 | |
| 377 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12029 | |
| 380 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12032 | |
| 385 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7585 | |
| 529 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7169 | |
| 536 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7474 | |
| 537 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 1722 | |
| 543 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7543 | |
| 592 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7592 | |
| 593 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 7593 | |
| 804 | unknown (0xE0) | Autre | 999,3 | NU | 12002 | |
| 805 | unknown (0xE0) | Autre | 499,1 | NU | 12003 | |
| 913 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 12028 | |
| 1122 | AVC video | Vidéo | 6 457,8 | DA | 7169 | |
| 1187 | MPEG-2 Video (480x576i, @25 Hz, 16:9, 4:2:0) | Vidéo | 2 856,7 | NU | 7471 | |
| 1210 | AVC video | Vidéo | 2 380,2 | DA | 7912 | |
| 1236 | AVC video | Vidéo | 6 612,1 | DA | 7543 | |
| 1385 | AVC video | Vidéo | 2 733,7 | DA | 7473 | |
| 1545 | AVC video | Vidéo | 6 948,1 | DA | 7592 | |
| 1546 | AVC video | Vidéo | 6 489,1 | DA | 7593 | |
| 1585 | AVC video | Vidéo | 3 549,8 | DA | 7585 | |
| 2033 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NU | 7473 | |
| 2034 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7473 | |
| 2035 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7473 | |
| 2135 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7585 | |
| 2136 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7585 | |
| 2137 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7585 | |
| 2147 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7912 | |
| 2148 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7912 | |
| 2149 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7912 | |
| 2621 | Nagravision ECM | Autre | 15,4 | NU | 7169 | |
| 2622 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7169 | |
| 2623 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7169 | |
| 2664 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7592 | |
| 2665 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7592 | |
| 2666 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7592 | |
| 2667 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7593 | |
| 2668 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7593 | |
| 2669 | NDS ECM | Autre | 15,4 | NU | 7593 | |
| 2687 | Nagravision ECM | Autre | 15,1 | NU | 7543 | |
| 2688 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7543 | |
| 2689 | NDS ECM | Autre | 15,1 | NU | 7543 | |
| 3000 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,3 | NU | 1722 | |
| 3008 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 268,8 | DA | fin | 7543 |
| 3245 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 263,4 | DA | eng | 7912 |
| 3268 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 313,4 | DA | nor | 7169 |
| 3332 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 262,2 | NU | dan | 7474 |
| 3385 | MPEG-1 Audio (nor) | Audio | 268,5 | DA | nor | 7473 |
| 3388 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 268,5 | DA | fin | 7592 |
| 3398 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 268,2 | DA | fin | 7593 |
| 3487 | MPEG-2 Audio (eng, Audio layer II, 128 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 135,6 | NU | eng | 7471 |
| 3521 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,5 | NU | dan | 1721 |
| 3522 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,5 | NU | dan | 1722 |
| 3523 | MPEG-1 Audio (dan) | Audio | 196,8 | NU | dan | 1723 |
| 3538 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 87,7 | NU | swe | 1738 |
| 3539 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 84,1 | NU | swe | 1739 |
| 3540 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 91,9 | NU | swe | 1740 |
| 3541 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 87,4 | NU | swe | 1741 |
| 3542 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 81,7 | NU | swe | 1742 |
| 3544 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 85,9 | NU | swe | 1744 |
| 3546 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 88,3 | NU | swe | 1746 |
| 3585 | MPEG-1 Audio (fin) | Audio | 268,8 | DA | fin | 7585 |
| 3647 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 88,0 | NU | swe | 1787 |
| 3651 | HE-AAC v2 audio, stereo (swe) | Audio | 85,9 | NU | swe | 1751 |
| 4585 | MPEG-1 Audio (eng) | Audio | 268,8 | DA | eng | 7585 |
| 6008 | unknown (0xE0) | Autre | 998,4 | NU | 12005 | |
| 6017 | unknown (0xE0) | Autre | 999,0 | NU | 12006 | |
| 6019 | unknown (0xE0) | Autre | 499,7 | NU | 12007 | |
| 6020 | unknown (0xE0) | Autre | 999,0 | NU | 12008 | |
| 6385 | SCTE 35 Splice Info | Autre | 0,0 | NU | 7585 | |
| 7235 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NU | 7169 | |
| 7253 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7912 | |
| 7285 | Conax ECM | Autre | 15,4 | NU | 7473 | |
| 7303 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7543 | |
| 7569 | DSM-CC U-N | Autre | 999,0 | NU | 12029 | |
| 7570 | DSM-CC U-N | Autre | 999,0 | NU | 12032 | |
| 7572 | DSM-CC U-N | Autre | 999,0 | NU | 12028 | |
| 7585 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7585 | |
| 7687 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7592 | |
| 7688 | Conax ECM | Autre | 15,1 | NU | 7593 | |
| 8132 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,0 | NU | 1723 | |
| 8133 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,0 | NU | 1721 | |
| 8134 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 50,0 | NU | 7474 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 106,0 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT








