| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.51° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
9 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
9
|
10817.50 V | DVB-S2 | 8PSK | 22000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-10-26 00:30:28
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 14,8 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 14,8 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 91,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,2 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,3 | NU | ||
| 43 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,8 | NU | spa | 29961 |
| 48 | Teletext (spa, esl, eng, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | NU | spa | 29964 |
| 49 | Teletext (spa, eng, esl, cat, eus, Teletext subtitles, Teletext subtitles for hearing impaired) | Autre | 75,1 | NU | spa | 29963 |
| 54 | Teletext (spa, Teletext subtitles) | Autre | 75,1 | NU | spa | 29967 |
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 201,7 | DA | spa | 29956 |
| 81 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,7 | DA | dos | 29956 |
| 86 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,7 | DA | dos | 29951 |
| 87 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 201,7 | DA | dos | 29951 |
| 88 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29951 | |
| 89 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29951 | |
| 92 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | spa | 29961 |
| 93 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | qaa | 29961 |
| 94 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 202,0 | DA | ads | 29961 |
| 96 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | spa | 29960, 29962 |
| 97 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 198,7 | DA | qaa | 29960, 29962 |
| 98 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29960, 29962 | |
| 99 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29960, 29962 | |
| 100 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29960, 29962 | |
| 101 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,4 | DA | 29960, 29962 | |
| 106 | AC-3 Audio (spa) | Audio | 396,7 | DA | spa | 29963 |
| 107 | AC-3 Audio (qaa) | Audio | 397,0 | DA | qaa | 29963 |
| 108 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 201,7 | DA | ads | 29963 |
| 110 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 397,0 | DA | spa | 29964 |
| 111 | AC-3 Audio (qaa, clean effects) | Audio | 396,7 | DA | qaa | 29964 |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 29964 |
| 113 | MPEG-2 Audio (ads, clean effects) | Audio | 167,4 | DA | ads | 29964 |
| 120 | AC-3 Audio (spa, clean effects) | Audio | 198,7 | DA | spa | 29967 |
| 121 | AC-3 Audio (dos, clean effects) | Audio | 198,4 | DA | dos | 29967 |
| 122 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | DA | 29967 | |
| 123 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | DA | 29967 | |
| 124 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | DA | 29967 | |
| 125 | MPEG-2 Audio | Audio | 167,1 | DA | 29967 | |
| 126 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 202,0 | DA | spa | 29965 |
| 127 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 202,0 | DA | dos | 29965 |
| 128 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 166,7 | NU | 29965 | |
| 129 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NU | 29965 | |
| 130 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NU | 29965 | |
| 131 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 160 kb/s, @48,000 Hz, stereo) | Audio | 167,1 | NU | 29965 | |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 11,2 | NU | ||
| 160 | AVC video | Vidéo | 4 499,0 | DA | 29956 | |
| 161 | AVC video | Vidéo | 5 098,3 | DA | 29951 | |
| 162 | AVC video | Vidéo | 2 260,7 | DA | 29961 | |
| 163 | AVC video | Vidéo | 3 647,9 | DA | 29960, 29962 | |
| 164 | AVC video | Vidéo | 4 278,2 | DA | 29963 | |
| 165 | AVC video | Vidéo | 3 505,9 | DA | 29964 | |
| 167 | AVC video | Vidéo | 5 133,9 | DA | 29967 | |
| 168 | AVC video | Vidéo | 2 013,2 | DA | 29965 | |
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 0,0 | NU | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 44,2 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 194,7 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 9,9 | NU | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NU | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NU | ||
| 476 | DSM-CC U-N | Autre | 299,8 | NU | 29969 | |
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NU | 29959 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NU | 29968 | |
| 629 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 4,9 | NU | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 29951, 29956, 29960, 29961, 29962, 29963, 29964, 29965, 29967 | |
| 1026 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29965 | |
| 1028 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29962 | |
| 1030 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29956 | |
| 1031 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29960 | |
| 1032 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29961 | |
| 1033 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 29959 | |
| 1034 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29963 | |
| 1035 | PMT | PMT | 22,7 | NU | 29964 | |
| 1036 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29951 | |
| 1038 | PMT | PMT | 15,2 | NU | 29967 | |
| 1039 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 29968 | |
| 1040 | PMT | PMT | 7,6 | NU | 29969 | |
| 1111 | Unreferenced | SI/PSI | 202,0 | NU | ||
| 1112 | Unreferenced | SI/PSI | 132,5 | NU | ||
| 2147 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29956 | |
| 2148 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29951 | |
| 2151 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 29961 | |
| 2185 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 29967 | |
| 2217 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29960, 29962 | |
| 2246 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29964 | |
| 2255 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29963 | |
| 2314 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 29965 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 2 186,6 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







