| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.2°E | Astra 2E |
39285 | ![]() |
![]() |
241 | 122 | 28.55°E | 0.02° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-11 09:38 |
| 28.2°E | Astra 2G |
40364 | ![]() |
![]() |
186 | 108 | 28.25°E | 0.07° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-11-08 09:41 |
| 28.2°E | Astra 2F |
38778 | ![]() |
![]() |
170 | 89 | 28.22°E | -0.04° | 0.06° | N/A | N/A | 2026-11-09 20:29 |
Filtering and display options
7 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-11-11 09:38 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 28.2°E | Astra 2G
7
|
11597.00 V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 | 2/3 |
Actualizare: 2026-11-12 01:09:06
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 7,5 | NU | ||
| 16 | NIT | SI/PSI | 0,9 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 160,9 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 40,7 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 0,6 | NU | ||
| 52 | Unreferenced | SI/PSI | 239,0 | NU | ||
| 89 | Unreferenced | SI/PSI | 57,0 | NU | ||
| 192 | NDS EMM | SI/PSI | 327,3 | NU | ||
| 256 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 53294 | |
| 257 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53250 | |
| 259 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53260 | |
| 260 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53270 | |
| 264 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53210 | |
| 266 | PMT | PMT | 7,5 | NU | 53240 | |
| 267 | PMT | PMT | 22,6 | NU | 53275 | |
| 1280 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53250 | |
| 1281 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53260 | |
| 1283 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53210 | |
| 1284 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53240 | |
| 1285 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53275 | |
| 1286 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53270 | |
| 1287 | NDS ECM | Autre | 16,0 | NU | 53294 | |
| 2305 | AVC video | Vidéo | 2 445,8 | DA | 53250 | |
| 2306 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53250 |
| 2307 | AVC video | Vidéo | 2 476,3 | DA | 53260 | |
| 2308 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53260 |
| 2315 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,9 | NU | 53275 | |
| 2316 | MPEG-2 Private sections | Autre | 198,9 | NU | 53210, 53240, 53250, 53260, 53270 | |
| 2326 | AVC video | Vidéo | 1 495,8 | DA | 53270 | |
| 2327 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53270 |
| 2334 | AVC video | Vidéo | 2 504,0 | DA | 53210 | |
| 2335 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53210 |
| 2336 | AVC video | Vidéo | 2 491,1 | DA | 53240 | |
| 2337 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,3 | DA | eng | 53240 |
| 2344 | AVC video | Vidéo | 8 308,6 | DA | 53294 | |
| 2345 | AC-3 Audio (eng) | Audio | 395,1 | DA | eng | 53294 |
| 2346 | MPEG-2 Audio (eng) | Audio | 198,6 | DA | eng | 53294 |
| 2347 | Teletext (eng, Initial Teletext page, Teletext subtitles) | Autre | 72,0 | NU | eng | 53294 |
| 2348 | MPEG-2 Private sections | Autre | 18,1 | NU | 53294 | |
| 2360 | AVC video | Vidéo | 2 657,7 | DA | 53275 | |
| 2361 | MPEG-2 Audio (ara) | Audio | 132,9 | DA | ara | 53275 |
| 2362 | MPEG-2 Audio (bre) | Audio | 132,9 | DA | bre | 53275 |
| 2363 | MPEG-2 Audio (cat) | Audio | 132,6 | DA | cat | 53275 |
| 2364 | MPEG-2 Audio (dan) | Audio | 132,6 | DA | dan | 53275 |
| 2365 | MPEG-2 Audio (epo) | Audio | 132,9 | DA | epo | 53275 |
| 2366 | MPEG-2 Audio (fin) | Audio | 132,9 | DA | fin | 53275 |
| 2367 | MPEG-2 Audio (glg) | Audio | 132,9 | DA | glg | 53275 |
| 2368 | MPEG-2 Audio (hin) | Audio | 132,9 | DA | hin | 53275 |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 17 976,3 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT







