Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | Astra 3B | 36581 | 475 | 43 | 23.54°E | -0.01° | 0.01° | N/A | N/A | 2024-11-06 23:20 | ||
23.5°E | Astra 3C | 39617 | 335 | 92 | 23.54°E | -0.05° | 0.05° | N/A | N/A | 2024-10-29 20:28 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
23.5°E | 8Astra 3B | 11739.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Q-Music | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6126 | 126 ned | 2024-09-29 | ||
Joe | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
6127 | 127 ned | 2024-05-24 | ||
Arrow Classic Rock | Necodat | 6128 | 166 ned | 2024-05-24 | ||
Classicnl | Necodat | 6129 | 167 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Veronica | Necodat | 6130 | 168 ned | 2024-05-24 | ||
FunX | Necodat | 6191 | 291 ned | 2024-05-24 | ||
L1Radio | Necodat | 6192 | 292 ned | 2024-05-24 | ||
Sunlite Radio | Necodat | 6193 | 293 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3B | 11895.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Necodat | 20823 | 232 | 2024-05-30 | ||
BN radio | Necodat | 20823 | 232 | 2024-05-30 |
23.5°E | 5Astra 3B | 11914.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
Radio Beograd 1 | Necodat | 20820 | 202 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 2 | Necodat | 20821 | 212 ser | 2018-09-25 | ||
Radio Beograd 202 | Necodat | 20822 | 222 ser | 2019-06-27 | ||
AS FM radio | Necodat | 20850 | 502 ser | 2022-10-12 | ||
Play Radio | Necodat | 20851 | 512 aac ser | 2019-05-17 |
23.5°E | 1Astra 3B | 11973.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Proglas | Necodat | 14150 | 5020 cze | 2024-05-24 |
23.5°E | 4Astra 3B | 12129.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
MNM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21210 | 140 ned | 2024-09-29 | ||
Studio Brussel | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21211 | 141 ned | 2024-09-29 | ||
Klara | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21212 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
Sky Radio | Necodat | 21227 | 147 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 2Astra 3C | 12168.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 3/4 |
RTL Radio Letzebuerg | Necodat | 5245 | 86 lux | 2023-12-09 | ||
Radio 100.7 Letzebuerg | Necodat | 5246 | 768 lux | 2023-12-09 |
23.5°E | 12Astra 3B | 12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
BNR Nieuwsradio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
20177 | 137 ned | 2024-05-24 | ||
100% NL | Necodat | 21075 | 135 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio1 | Necodat | 21080 | 140 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21081 | 141 ned | 2024-05-24 | ||
NPO 3FM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21082 | 142 ned | 2024-05-24 | ||
NPO KLASSIEK | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21083 | 143 ned | 2024-05-24 | ||
NPO Radio5 | Necodat | 21084 | 144 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 10 | Necodat | 21085 | 145 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Gelderland | Necodat | 21086 | 146 ned | 2024-05-24 | ||
Radio Oost | Necodat | 21087 | 147 ned | 2024-05-24 | ||
Radio 538 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21088 | 148 ned | 2024-05-24 | ||
SLAM! | Necodat | 21090 | 150 ned | 2024-05-24 |
23.5°E | 9Astra 3C | 12285.00 | V | DVB-S2 T2-MI, PLP 0 | 8PSK | 30000 2/3 |
Ukrayinske Radio | Necodat | 7710 | 6601 ukr | 2024-11-17 | ||
Radio Promin | Necodat | 7712 | 6603 ukr | 2024-11-17 | ||
Radio Culture | Necodat | 7714 | 6605 ukr | 2024-11-17 | ||
RadioTochka | Necodat | 7716 | 6607 | 2024-11-17 | ||
Voice | Necodat | 7718 | 6609 | 2024-11-17 | ||
Tysa FM | Necodat | 7720 | 6696 | 2024-11-17 | ||
ARMY FM | Necodat | 7722 | 6901 ukr | 2024-11-17 | ||
radio nv | Necodat | 7724 | 6504 ukr | 2024-11-17 | ||
Golos Kyiva | Necodat | 7726 | 6909 | 2024-11-17 |
23.5°E | 23Astra 3C | 12344.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 3/4 |
CRo RADIOZURNAL | Necodat | 8051 | 6120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo DVOJKA | Necodat | 8052 | 6220 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VLTAVA | Necodat | 8053 | 6320 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLUS | Necodat | 8054 | 6420 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO WAVE | Necodat | 8055 | 6520 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO JUNIOR | Necodat | 8056 | 6620 cze | 2024-09-29 | ||
CRo D-DUR | Necodat | 8057 | 6720 cze | 2024-09-29 | ||
CRo JAZZ | Necodat | 8058 | 6820 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAHA | Necodat | 8059 | 6920 cze | 2024-09-29 | ||
CRo STREDNI CECHY | Necodat | 8060 | 7020 cze | 2024-09-29 | ||
CRo RADIO PRAGUE Int | Necodat | 8061 | 7120 cze | 2024-09-29 | ||
CRo BRNO | Necodat | 8062 | 7205 cze | 2024-09-29 | ||
CRo C.BUDEJOVICE | Necodat | 8063 | 7215 cze | 2024-09-29 | ||
CRo H.KRALOVE | Necodat | 8064 | 7225 cze | 2024-09-29 | ||
CRo KARLOVY VARY | Necodat | 8065 | 7235 cze | 2024-09-29 | ||
CRo LIBEREC | Necodat | 8066 | 7245 cze | 2024-09-29 | ||
CRo VYSOCINA | Necodat | 8067 | 7255 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PARDUBICE | Necodat | 8068 | 7265 cze | 2024-09-29 | ||
CRo PLZEN | Necodat | 8069 | 7275 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OLOMOUC | Necodat | 8070 | 7285 cze | 2024-09-29 | ||
CRo OSTRAVA | Necodat | 8071 | 7295 cze | 2024-09-29 | ||
CRo SEVER | Necodat | 8072 | 7305 cze | 2024-09-29 | ||
CRo ZLIN | Necodat | 8073 | 7315 cze | 2024-09-29 |
23.5°E | 39Astra 3C | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 29500 3/4 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
Slovensko | Necodat | 4921 | 5881 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBA | Necodat | 4922 | 5882 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaBB | Necodat | 4923 | 5883 slk | 2023-12-09 | ||
ReginaKE | Necodat | 4924 | 5884 slk | 2023-12-09 | ||
Devin | Necodat | 4925 | 5885 slk | 2023-12-09 | ||
Radio_FM | Necodat | 4926 | 5886 slk | 2023-12-09 | ||
Pyramida | Necodat | 4927 | 5887 slk | 2023-12-09 | ||
Litera | Necodat | 4928 | 5888 slk | 2023-12-09 | ||
Junior | Necodat | 4929 | 5889 slk | 2023-12-09 | ||
PatriaFM | Necodat | 4930 | 5890 hun | 2023-12-09 | ||
PatriaRD | Necodat | 4931 | 5901 slk | 2023-12-09 | ||
Slovakia | Necodat | 4932 | 5902 slk | 2023-12-09 | ||
Melody Z | Necodat | 4933 | 5903 slk | 2023-12-09 | ||
Melody S | Necodat | 4934 | 5904 slk | 2023-12-09 | ||
Melody V | Necodat | 4935 | 5905 slk | 2023-12-09 | ||
Radio Lumen | Necodat | 4936 | 5906 slk | 2023-12-09 | ||
ROCK | Necodat | 4937 | 5907 slk | 2024-05-14 | ||
PROSTOR | Necodat | 4939 | 5909 ger | 2023-12-09 | ||
BEAT | Necodat | 4940 | 5920 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JM | Necodat | 4941 | 5921 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SM | Necodat | 4942 | 5922 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT JZ | Necodat | 4943 | 5923 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT SV | Necodat | 4944 | 5924 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JM | Necodat | 4945 | 5925 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY JZ | Necodat | 4946 | 5926 cze | 2023-12-09 | ||
COUNTRY SV | Necodat | 4947 | 5927 cze | 2023-12-09 | ||
BEAT V | Necodat | 4950 | 5928 cze | 2024-03-12 | ||
Expres Z | Necodat | 4951 | 5941 slk | 2023-12-09 | ||
Expres S | Necodat | 4952 | 5942 slk | 2023-12-09 | ||
Expres V | Necodat | 4953 | 5943 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 Z | Necodat | 4954 | 5944 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 S | Necodat | 4955 | 5945 slk | 2023-12-09 | ||
Europa 2 V | Necodat | 4956 | 5946 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO Z | Necodat | 4957 | 5947 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO S | Necodat | 4958 | 5948 slk | 2023-12-09 | ||
FUNRADIO V | Necodat | 4959 | 5949 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA ZS | Necodat | 5159 | 5519 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA SS | Necodat | 5160 | 5520 slk | 2023-12-09 | ||
VLNA VS | Necodat | 5161 | 5530 slk | 2023-12-09 |
23.5°E | 1Astra 3C | 12441.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 3/4 |
BN radio | Necodat | 20823 | 232 bos | 2024-09-03 |
23.5°E | 6Astra 3B | 12548.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 1830 3/4 |
OOE 100 | Necodat | 1000 | 101 ger | 2019-04-28 | ||
SBG 200 | Necodat | 2000 | 201 ger | 2019-04-28 | ||
T 300 | Necodat | 3000 | 301 ger | 2019-04-28 | ||
VBG 400 | Necodat | 4000 | 401 ger | 2019-04-28 | ||
STMK 500 | Necodat | 5000 | 501 ger | 2019-05-17 | ||
KTN 600 | Necodat | 6000 | 601 ger | 2019-05-17 |
23.5°E | 2Astra 3B | 12639.70 | V | DVB-S | QPSK | 941 1/2 |
DLF USI2 | Necodat | 1000 | 101 ger | 2024-06-21 | ||
DLFK USI2 | Necodat | 2000 | 201 ger | 2024-06-21 |
23.5°E | 1Astra 3B | 12647.10 | V | DVB-S | QPSK | 285 7/8 |
NRW Enc1 Ltg-Dssd. | Necodat | 1000 | 101 ger | 2017-03-13 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1287 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |