Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.5°E | ![]() |
36581 | ![]() |
![]() |
733 | 244 | 23.5°E | 0.04° | 0.07° | N/A | N/A | 2022-07-04 19:00 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC | ![]() |
23.5°E | ![]() |
12187.50 | H | DVB-S2 | 8PSK | 29900 2/3 | ![]() |
![]() |
Net 5 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21020 | 102 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
één HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21025 | 103 ned 113 mul |
2021-01-02 + | |
![]() |
NPO 1 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21029 | 99![]() |
2022-06-16 + | |
![]() |
Canvas HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21030 | 104 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
Disney XD Netherlands HD Daytime |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21035 | 105 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
Veronica HD Nights |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21035 | 105 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
NPO 3 HD | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21040 | 106![]() |
2021-01-02 + | |
![]() |
24 Kitchen | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21055 | 125 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
Omrop Fryslân | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21069 | 269 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Drenthe | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21071 | 271 ned | 2022-06-13 + | |
![]() |
TV Gelderland | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21072 | 272 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Oost | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21074 | 274 ned | 2021-01-01 + | |
![]() |
TV Noord | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21093 | 293 ned | 2022-06-16 + | |
![]() |
Omroep Brabant Televisie | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21096 | 296 ned | 2018-02-07 + | |
![]() |
Nickelodeon Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21108 | 108 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
Comedy Central Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21109 | 109 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
Paramount Network Nederland | Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21131 | 121 ned | 2022-07-04 + | |
![]() |
MTV Nederland![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21132 | 112 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
TV Oranje![]() |
Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21138 | 138 ned | 2022-06-19 + | |
![]() |
BBC First | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21168 | 268 eng | 2021-01-01 + | |
![]() |
BNR Nieuwsradio | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
20177 | 137 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
100% NL | Necodat | 21075 | 135 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio1 | Necodat | 21080 | 140 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio2 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21081 | 141 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO 3FM | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21082 | 142 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio4 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21083 | 143 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
NPO Radio5 | Necodat | 21084 | 144 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio 10 | Necodat | 21085 | 145 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio Gelderland | Necodat | 21086 | 146 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio Oost | Necodat | 21087 | 147 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
Radio 538 | Mediaguard 3 Nagravision 3 Viaccess 5.0 |
21088 | 148 ned | 2018-01-23 | |
![]() |
SLAM! | Necodat | 21090 | 150 ned | 2018-01-23 |
Detailed transponder stream properties (12187.50 H)
SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Ultima actualizare | |
20177 | BNR Nieuwsradio | 137 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21020 | NET5 HD | 34 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21020 | NET5 HD | 102 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21020 | NET5 HD | 514 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21025 | een HD | 35 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21025 | een HD | 103 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21025 | een HD | 515 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21029 | NPO1 HD | 40 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21029 | NPO1 HD | 99 | AC-3 | 6 channels | 2022-07-06 | ||||
21029 | NPO1 HD | 119 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21029 | NPO1 HD | 519 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21030 | Canvas HD | 36 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21030 | Canvas HD | 104 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21030 | Canvas HD | 516 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 37 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 37 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 105 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 105 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 517 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21035 | Veronica/DisneyXD HD | 517 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21040 | NPO3 HD | 38 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21040 | NPO3 HD | 106 | AC-3 | 6 channels Front: L C R, Side: L R, LFE |
2022-07-06 | ||||
21040 | NPO3 HD | 126 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21040 | NPO3 HD | 518 | AVC, High@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21055 | 24Kitchen | 41 | DVB Subtitle | 2022-07-06 | |||||
21055 | 24Kitchen | 125 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21055 | 24Kitchen | 525 | AVC, Main@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 90 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 269 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21069 | Omrop Fryslan Televisie | 569 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21071 | TV Drenthe | 91 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21071 | TV Drenthe | 271 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21071 | TV Drenthe | 571 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21072 | TV Gelderland | 92 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21072 | TV Gelderland | 272 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21072 | TV Gelderland | 572 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21074 | TV Oost | 94 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21074 | TV Oost | 274 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21074 | TV Oost | 574 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21075 | 100% NL | 135 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21080 | NPO Radio1 | 140 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21081 | NPO Radio2 | 141 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21082 | NPO 3FM | 142 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21083 | NPO Radio4 | 143 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21084 | NPO Radio5 | 144 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21085 | Radio 10 | 145 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21086 | Radio Gelderland | 146 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21087 | Radio Oost | 147 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21088 | Radio 538 | 148 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21090 | SLAM! | 150 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21093 | TV Noord | 293 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21093 | TV Noord | 593 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21096 | Omroep Brabant Televisie | 96 | Teletext | 2022-07-06 | |||||
21096 | Omroep Brabant Televisie | 296 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21096 | Omroep Brabant Televisie | 596 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21108 | Nickelodeon | 108 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21108 | Nickelodeon | 508 | AVC | N/A | N/A | 2022-07-06 | |||
21109 | Comedy Central NL | 109 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21109 | Comedy Central NL | 509 | AVC | N/A | N/A | 2022-07-06 | |||
21131 | Paramount Network | 121 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21131 | Paramount Network | 531 | AVC | N/A | N/A | 2022-07-06 | |||
21132 | MTV NL | 112 | MPEG Audio | 2022-07-06 | |||||
21132 | MTV NL | 532 | AVC | N/A | N/A | 2022-07-06 | |||
21138 | TV Oranje | 138 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21138 | TV Oranje | 538 | AVC, High@L3 | 4:2:0 | 720 | 576 | 16:9 | 2022-07-06 | |
21168 | BBC First | 268 | MPEG Audio Version 1, Layer 2 | 2 channels | 2022-07-06 | ||||
21168 | BBC First | 568 | AVC, Main@L4 | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 16:9 | 2022-07-06 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1023 utilizatori pe site | Copyright KingOfSat 2022 |