 
    
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 4
 Turksat 3A (42.0°E) Transponder 4
| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.0°E |  Turksat 3A | 33056 |  |  | 130 | 114 | 42.09°E | -0.02° | 0.05° | N/A | N/A | 2025-10-26 17:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 6A | 60233 |  |  | 19 | 19 | 42.06°E | 0.03° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-09-20 19:03 | 
| 42.0°E |  Türksat 4A | 39522 |  |  | 398 | 266 | 42.05°E | -0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2025-10-30 14:19 | 
| 42.0°E |  Turksat 5B | 50212 |  |  | 100 | 29 | 42.05°E | -0.06° | 0.07° | N/A | N/A | 2025-09-21 09:05 | 
Toate transmisiile
Filtering and display options
13 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2025-03-13 17:39 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC | 
|  | Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare | 
| 42.0°E | Turksat 3A  13 | 12729.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 30000 2/3 | 
|  | Turksat HD Promo | Necodat | 51620 | 6720 | 2024-01-12 + | |
|  | Kudus TV | Necodat | 51622 | 6722 eng | 2019-09-02 + | |
|   | Kanal Avrupa | Necodat | 51624 | 6724 tur | 2021-12-14 + | |
|  | Kanal 33 | Necodat | 51627 | 6727 tur | 2018-06-06 + | |
|  | NR1 Turk TV | Necodat | 51629 | 6729 tur | 2020-04-03 + | |
|  | TV 100 | Necodat | 51632 | 6732 tur | 2020-11-08 + | |
|   | TV 5 Turkey | Necodat | 51633 | 6733 tur | 2018-11-01 + | |
|  | On4 TV | Necodat | 51634 | 6734 tur | 2018-08-14 + | |
|   | Fenerbahçe TV | Necodat | 51635 | 6735 tur 6835 eng | 2022-04-01 + | |
|  | Luys TV | Necodat | 51651 | 6751 eng | 2022-10-08 + | |
|  | NR1 TURK FM | Necodat | 51660 | 6760 tur | 2018-06-06 | |
|  | NR1 FM | Necodat | 51661 | 6761 tur | 2018-06-06 | |
|  | NR1 FM. | Necodat | 51664 | 6765 tur | 2025-03-13 | 
Detailed transponder stream properties (12729.00 V)
| SID | Ident. | PID | Format | Colorimetry | Width | Height | Aspect Ratio | Actualizare | |
| 51620 | 6620 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51620 | 6720 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51622 | 6622 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51622 | 6722 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51624 | 6624 | AVC 4, Main | 4:2:0 | 1280 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51624 | 6724 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51627 | 6627 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51627 | 6727 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51629 | 6629 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51629 | 6729 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51632 | 6632 | AVC 4.1, High | 4:2:0 | 1920 | 1080 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51632 | 6732 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51633 | 6633 | AVC 3, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.778 | 2025-10-31 | ||
| 51633 | 6733 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51634 | 6634 | AVC 3.1, High | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51634 | 6734 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51635 | 6635 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51635 | 6735 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51635 | 6835 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51651 | 6651 | AVC 3, Main | 4:2:0 | 720 | 576 | 1.818 | 2025-10-31 | ||
| 51651 | 6751 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51660 | 6760 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51661 | 6761 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
| 51664 | 6765 | MPEG Audio, Layer 2 | 2 channels | 2025-10-31 | |||||
Legendă
 
      8K - Ultra HD
 
      4K - Ultra HD
 
      High Definition
 
      Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
 
      Afișează captura de ecran
 
      3D
 
      Transmisiuni video ÎN DIRECT

