| Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Actualizare |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2°E | Astra 1M |
33436 | ![]() |
![]() |
0 | 0 | 19.41°E | 0.51° | 0.62° | N/A | N/A | 2026-07-28 17:56 |
| 19.2°E | Astra 1N |
37775 | ![]() |
![]() |
362 | 214 | 19.24°E | 0.11° | 0.11° | N/A | N/A | 2026-10-21 00:02 |
| 19.2°E | Astra 1P |
60086 | ![]() |
![]() |
664 | 290 | 19.24°E | 0.05° | 0.07° | N/A | N/A | 2026-10-20 23:58 |
Filtering and display options
14 înregistrări - Sortare după frecvență - Cele mai recente actualizări: 2026-10-21 00:02 CET
| Pos | Satelit | Frecvență | Pol | Standard | Modulație | SR/FEC |
![]() |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Actualizare |
| 19.2°E | Astra 1P
14
|
10979.00 V | DVB-S | QPSK | 22000 | 5/6 |
Actualizare: 2026-10-26 00:30:28
Sortare după :
| PID | Description | Type | Bitrates (kb/s) | Criptat | Limba de difuzare | SID |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | PAT | SI/PSI | 50,1 | NU | ||
| 1 | CAT | SI/PSI | 15,2 | NU | ||
| 16 | NIT (Network: 0x0001 (1) ASTRA 1) | SI/PSI | 15,2 | NU | ||
| 17 | SDT/BAT | SI/PSI | 84,8 | NU | ||
| 18 | EIT | SI/PSI | 297,0 | NU | ||
| 20 | TDT/TOT | SI/PSI | 1,2 | NU | ||
| 44 | Teletext (esl, spa, eng, cat, eus, Teletext subtitles for hearing impaired, Teletext subtitles) | Autre | 75,2 | NU | esl | 30662 |
| 65 | Unreferenced | SI/PSI | 109,2 | NU | ||
| 80 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,7 | DA | spa | 30654 |
| 84 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30653 |
| 85 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30653 |
| 86 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | DA | 30653 | |
| 87 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | DA | 30653 | |
| 88 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30655 |
| 89 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30655 |
| 90 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | DA | 30653 | |
| 91 | MPEG-2 Audio | Audio | 132,4 | DA | 30653 | |
| 92 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30665 |
| 93 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | dos | 30665 |
| 94 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | tre | 30665 |
| 96 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30662 |
| 97 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,7 | DA | dos | 30662 |
| 100 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30659 |
| 101 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | dos | 30659 |
| 102 | MPEG-2 Audio (tre, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | tre | 30659 |
| 103 | MPEG-2 Audio (und, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | und | 30659 |
| 104 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30657 |
| 106 | MPEG-2 Audio | Audio | 104,9 | DA | 30659 | |
| 107 | MPEG-2 Audio (Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, stereo, Audio layer II, 96 kb/s, @48,000 Hz, subbands 4-31 in intensity stereo) | Audio | 104,6 | NU | 30659 | |
| 108 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30658 |
| 109 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30658 |
| 110 | MPEG-2 Audio | Audio | 131,8 | DA | 30658 | |
| 111 | MPEG-2 Audio | Audio | 131,8 | DA | 30658 | |
| 112 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30680 |
| 113 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30680 |
| 116 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30660 |
| 117 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | dos | 30660 |
| 120 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30656 |
| 124 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30652 |
| 125 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30652 |
| 132 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | spa | 30663 |
| 133 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,4 | DA | dos | 30663 |
| 136 | MPEG-2 Audio (spa, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | spa | 30664 |
| 137 | MPEG-2 Audio (dos, clean effects) | Audio | 132,1 | DA | dos | 30664 |
| 155 | Nagravision EMM | SI/PSI | 12,4 | NU | ||
| 160 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 543,9 | DA | 30654 | |
| 161 | MPEG-2 Video | Vidéo | 502,7 | DA | 30653 | |
| 162 | MPEG-2 Video | Vidéo | 602,9 | DA | 30655 | |
| 163 | MPEG-2 Video | Vidéo | 627,9 | DA | 30665 | |
| 164 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 556,6 | DA | 30662 | |
| 165 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 522,9 | DA | 30659 | |
| 166 | MPEG-2 Video | Vidéo | 3 053,0 | DA | 30657 | |
| 167 | MPEG-2 Video | Vidéo | 965,7 | DA | 30658 | |
| 168 | MPEG-2 Video | Vidéo | 607,2 | DA | 30680 | |
| 169 | MPEG-2 Video | Vidéo | 641,2 | DA | 30660 | |
| 170 | MPEG-2 Video | Vidéo | 962,9 | DA | 30656 | |
| 171 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 540,8 | DA | 30652 | |
| 173 | MPEG-2 Video | Vidéo | 2 354,6 | DA | 30663 | |
| 174 | MPEG-2 Video | Vidéo | 784,5 | DA | 30664 | |
| 192 | Unreferenced | SI/PSI | 15,2 | NU | ||
| 193 | MediaGuard Individual EMM | SI/PSI | 11,4 | NU | ||
| 196 | MediaGuard Group EMM for OPI 0x4106 (16646) | SI/PSI | 11,4 | NU | ||
| 208 | unknown (0xC0) | Autre | 60,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 213 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 222 | unknown (0xC0) | Autre | 175,1 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 307 | unknown (0xC1) | Autre | 43,6 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 309 | unknown (0xC0) | Autre | 195,2 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 346 | Unreferenced | SI/PSI | 10,2 | NU | ||
| 356 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 392 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 426 | Unreferenced | SI/PSI | 20,1 | NU | ||
| 428 | Unreferenced | SI/PSI | 19,8 | NU | ||
| 499 | MPEG-2 Private sections | Autre | 0,0 | NU | 30666 | |
| 570 | MPEG-2 Private sections | Autre | 50,1 | NU | 30667 | |
| 571 | MPEG-2 Private sections | Autre | 99,9 | NU | 30667 | |
| 624 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 850 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 851 | Unreferenced | SI/PSI | 5,3 | NU | ||
| 888 | unknown (0xC1) | Autre | 0,0 | NU | 30652, 30653, 30654, 30655, 30656, 30657, 30658, 30659, 30660, 30662, 30663, 30664, 30665, 30680 | |
| 1024 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30652 | |
| 1025 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30653 | |
| 1026 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30656 | |
| 1027 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30654 | |
| 1028 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30660 | |
| 1029 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30663 | |
| 1030 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 30666 | |
| 1031 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30664 | |
| 1032 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30657 | |
| 1033 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30658 | |
| 1035 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30680 | |
| 1036 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30655 | |
| 1037 | PMT | PMT | 7,4 | NU | 30667 | |
| 1039 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30659 | |
| 1040 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30665 | |
| 1042 | PMT | PMT | 14,8 | NU | 30662 | |
| 2137 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30662 | |
| 2172 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30655 | |
| 2173 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30654 | |
| 2175 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30663 | |
| 2176 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30680 | |
| 2177 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 30658 | |
| 2178 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30657 | |
| 2179 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30659 | |
| 2180 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30665 | |
| 2188 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30656 | |
| 2194 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30652 | |
| 2312 | Nagravision ECM | Autre | 14,8 | NU | 30653 | |
| 2610 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 30660 | |
| 2611 | Nagravision ECM | Autre | 15,2 | NU | 30664 | |
| 5160 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30654 | |
| 5161 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30653 | |
| 5162 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30655 | |
| 5163 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30665 | |
| 5164 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30662 | |
| 5165 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30659 | |
| 5166 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30657 | |
| 5167 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30658 | |
| 5168 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30680 | |
| 5169 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30660 | |
| 5170 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30656 | |
| 5171 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,0 | NU | 30652 | |
| 5173 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30663 | |
| 5174 | PCR (not otherwise referenced) | Autre | 60,3 | NU | 30664 | |
| 8191 | Stuffing | SI/PSI | 5 160,8 | NU |
Legendă
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT






