Poziția satelitului pe orbită | Satelit | Norad | .ini | News | canale | Numai gratuite ( FTA) | Longitude | Declination now | Max declination | Azimuth | Elevation | Ultima actualizare |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.2°E | Astra 2E | 39285 | 279 | 135 | 28.48°E | 0.03° | 0.06° | N/A | N/A | 2024-12-24 08:49 | ||
28.2°E | Astra 2F | 38778 | 164 | 91 | 28.22°E | 0.06° | 0.08° | N/A | N/A | 2024-12-28 11:37 | ||
28.2°E | Astra 2G | 40364 | 251 | 128 | 28.21°E | 0.01° | 0.04° | N/A | N/A | 2024-12-28 11:37 |
Pos | Satellite | Frequence | Pol | Standard | Modulation | SR/FEC |
28.2°E | 4Astra 2E | 10773.00 | H | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R5SX | Necodat | 6339 | 6011 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R1X | Necodat | 6340 | 6012 eng | 2024-01-10 | ||
BBC R Cymru 2 | Necodat | 6383 | 6010 wel | 2024-01-10 | ||
BBC R London | Necodat | 6389 | 6013 eng | 2024-01-10 |
28.2°E | 4Astra 2E | 10788.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Cymru | Necodat | 10332 | 6017 wel | 2024-01-11 | ||
BBC R6 Music | Necodat | 10336 | 6016 eng | 2024-01-11 | ||
BBC R4 Extra | Necodat | 10339 | 6014 eng | 2024-01-11 | ||
BBC World Sv | Necodat | 10340 | 6015 eng | 2024-01-11 |
28.2°E | 2Astra 2E | 10818.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Ulster | Necodat | 10367 | 6018 eng | 2024-01-18 | ||
BBC R Foyle | Necodat | 10368 | 6019 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 3Astra 2E | 10847.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 23000 3/4 |
BBC R Scot | Necodat | 6985 | 6007 eng | 2024-01-18 | ||
BBC RnGàid | Necodat | 6986 | 6008 gla | 2024-01-18 | ||
BBC R Wales | Necodat | 6987 | 6009 eng | 2024-01-18 |
28.2°E | 5Astra 2E | 11778.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 2/3 |
Nume | Encriptare | SID | Audio | Ultima actualizare | ||
TMS | Necodat | 1052 | 2558 eng | 2023-04-02 | ||
ETBG | Necodat | 1053 | 98 eng | 2023-04-02 | ||
IEPG data 1 | Necodat | 4189 | 648 | 2023-04-02 | ||
PSL | Necodat | 7501 | 1001 eng | 2023-04-02 | ||
BEM | Necodat | 9001 | 2562 eng 2561 eng |
2023-04-02 |
28.2°E | 1Astra 2E | 11934.00 | V | DVB-S | QPSK | 27500 5/6 |
SNR IRN | Necodat | 4756 | 2311 | 2024-09-05 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12090.00 | V | DVB-S2 | QPSK | 29500 8/9 |
ETFG | Necodat | 1054 | 99 eng | 2024-06-21 |
28.2°E | 1Astra 2E | 12363.00 | V | DVB-S2 | 8PSK | 27500 2/3 |
Sports Active | Necodat | 5453 | 2308 eng | 2024-09-23 |
8K - Ultra HD
4K - Ultra HD
High Definition
Transmisie sporadică sau completă 16/9
Video: MPEG-4/AVC/H-264
Video: MPEG-H/HEVC/H-265
Video: MPEG-I/VVC/H-266
Necodat
Criptat
Afișează captura de ecran
3D
Transmisiuni video ÎN DIRECT
1567 utilizatori pe site. | Copyright KingOfSat 2024 |